- 24H最高 $21.37
- 24H最低 $1.38
- 历史最高 $33.97
- 历史最低 $0.66
- 24H成交量 1734.56万
- 24H成交额 $6.68万
- 24H波幅 -73.23%
- 流通数量 55.4亿
- 昨开 $3.83
- 昨收 $9.99
- 流通率 69.33%
- 总量 7.07亿
- 市值 $2575.56万

THO
更新时间:2025-10-31
					
							THO币行情
						
						
							THO币介绍
						
						THO币是一种基于Scrypt算法的去中心化数字货币,由创始人张海霞于2013年7月推出,构建透明公正的分布式链信用体系。该项目依托泛在网络信任协议,打造了全球首个支持数字资产高速交换与共同验证的非中心化数据自治社区平台。THO币在2017年末的数字货币热潮中崭露头角,展现出强劲的市场潜力,其技术架构融合了区块链与人工智能的前沿创新,为金融科技领域提供了独特的解决方案。
尽管目前尚未完全跻身主流数字货币行列,但其长期价格趋势向上,市值稳定在1至2元人民币区间。THO团队预留了部分代币用于生态建设,显示出对项目可持续发展的信心。数字货币市场规模的扩大和监管政策的逐步明朗,THO币有望通过技术创新和生态拓展实现价值跃升,特别是在跨境支付和供应链金融等场景中具备独特优势。
THO币采用先进的ConsensusX共识机制确保交易安全可靠,其低发行价(约0.1元人民币)为投资者提供了较高的性价比。相比传统金融工具,THO币的交易速度更快且手续费更低,同时通过区块链技术实现了交易的不可篡改和全程可追溯。这些特性使其在中小企业支付结算、物联网设备间价值传输等细分领域形成了差异化竞争力。THO币社区活跃度持续提升,全球支持者群体为其发展提供了坚实的用户基础。
行业评价普遍认为THO币是数字货币领域的技术创新者,其结合DPoS机制与智能合约的设计获得了专业投资者的认可。虽然市场波动性较大,但THO团队丰富的区块链开发经验和清晰的路线图增强了市场信心。部分分析师THO生态系统与更多环保企业、金融机构建立合作关系,其应用场景将加速拓展。不过专家也提醒投资者需关注政策风险,建议通过正规交易所参与交易,并采用分散投资策略来应对市场波动。
								THO币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Apeswap
														THO
													 | THO/USDT | 3.04 | 1595.8万 | 6.15万 | 3.69% | 
| 
														CEEX
														THO
													 | THO/USDT | 3.3 | 1734.56万 | 6.68万 | 6.11% | 
| 
														Secta Finance
														THO
													 | THO/USDT | 3.1 | 1630.49万 | 6.28万 | 5.21% | 
| 
														Narkasa
														THO
													 | THO/USDT | 3.1 | 1630.49万 | 6.28万 | 3.91% | 
| THO/USDT | 3.17 | 1665.18万 | 6.42万 | 6.93% | |
| 
														gate.io
														THO
													 | THO/USDT | 3.27 | 1717.21万 | 6.62万 | 1.18% | 
| 
														Hata
														THO
													 | THO/USDT | 2.94 | 1543.76万 | 5.95万 | 1.62% | 
| 
														XSwap Protocol
														THO
													 | THO/USDT | 2.81 | 1474.38万 | 5.68万 | 8.4% | 
| 
														Shido Dex
														THO
													 | THO/USDT | 3.07 | 1613.14万 | 6.22万 | 6.44% | 
| 
														ApertureSwap
														THO
													 | THO/USDT | 3.3 | 1734.56万 | 6.68万 | 4.14% | 
| 
														Fenix Finance
														THO
													 | THO/USDT | 2.94 | 1543.76万 | 5.95万 | 5.82% | 
| 
														Bybit
														THO
													 | THO/USDT | 2.9 | 1526.41万 | 5.88万 | 7.15% | 
| 
														Binance
														THO
													 | THO/USDT | 3.27 | 1717.21万 | 6.62万 | 2.82% | 
| 
														Toobit
														THO
													 | THO/USDT | 2.94 | 1543.76万 | 5.95万 | 9.96% | 
| 
														RabbitX
														THO
													 | THO/USDT | 3.17 | 1665.18万 | 6.42万 | 2.95% | 
| 
														TDAX
														THO
													 | THO/USDT | 3.23 | 1699.87万 | 6.55万 | 8.28% | 
| 
														Loopring
														THO
													 | THO/USDT | 2.87 | 1509.07万 | 5.82万 | 1.55% | 
| 
														Coinbase
														THO
													 | THO/USDT | 3.1 | 1630.49万 | 6.28万 | 4.35% | 
| 
														OCX
														THO
													 | THO/USDT | 2.87 | 1509.07万 | 5.82万 | 6.27% | 
| 
														Aevo
														THO
													 | THO/USDT | 2.84 | 1491.72万 | 5.75万 | 2% | 
		行业资讯
		MORE
	
	
- 
			EF基金会的自救:首位华裔执行董事上任,技术官僚正在崛起时间:05-16
- 
			比特币指标下降可能预示看涨时间:10-25
- 
			比特币跌到1美元了吗时间:10-21
- 
			以太坊公链是什么意思时间:10-22

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			