- 24H最高 $25.44
- 24H最低 $1.14
- 历史最高 $72.03
- 历史最低 $0.75
- 24H成交量 1625.51万
- 24H成交额 $9.01万
- 24H波幅 10.04%
- 流通数量 84.12亿
- 昨开 $10.29
- 昨收 $7.95
- 流通率 31.12%
- 总量 5.98亿
- 市值 $104.69万

PARA
更新时间:2025-10-31
					
							PARA币行情
						
						
							PARA币介绍
						
						Para币是Paralink Network的原生代币,通过区块链技术解决智能合约与外部数据交互的难题。作为连接链上与链下世界的桥梁,Para币利用去中心化预言机网络为各类区块链应用提供安全可靠的数据源,其核心价值在于打破数据孤岛并确保数据真实性。该项目诞生于区块链行业对可信外部数据需求激增的背景下,通过独特的激励机制将数据提供者、验证节点和开发者纳入生态体系,形成可持续的数据经济模型。
Para币采用双层网络设计,基础层负责数据请求的接收与分发,执行层则通过动态验证节点网络完成数据验证与传输。这种架构显著提升了数据处理的效率,实测交易确认速度可达每秒2000笔以上,同时通过零知识证明技术实现数据可用性验证,既保障隐私又确保数据不可篡改。项目团队由多位前谷歌与以太坊核心开发者组成,其技术白皮书显示已攻克区块链随机数生成、多签阈值加密等关键难题,这些技术创新使Para币在跨境支付、保险理赔、供应链金融等场景展现出独特优势。
市场表现上,Para币当前流通量约1亿枚,价格波动区间为0.005至0.7美元,展现出较高的风险收益特性。其生态合作伙伴包括Chainlink、Polkadot等知名项目,并在去中心化金融、NFT确权等领域形成实际应用案例。Para币通过数据质押挖矿机制吸引开发者贡献数据接口,目前已支持股票行情、天气指数等12类实时数据源的调用,生态活跃度在同类项目中位居前列。投资者需关注其完全稀释后市值较低的特点,这既意味着较大增长空间,也提示需警惕流动性风险。
								PARA币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														HiveSwap
														PARA
													 | PARA/USDT | 7.16 | 1462.96万 | 8.11万 | 8.13% | 
| 
														Bitcoiva
														PARA
													 | PARA/USDT | 7.64 | 1560.49万 | 8.65万 | 5.82% | 
| 
														Fenix Finance
														PARA
													 | PARA/USDT | 7.16 | 1462.96万 | 8.11万 | 2.23% | 
| 
														Biconomy.com
														PARA
													 | PARA/USDT | 7.08 | 1446.7万 | 8.02万 | 8.48% | 
| 
														BitFlip
														PARA
													 | PARA/USDT | 7 | 1430.45万 | 7.93万 | 1.07% | 
| 
														FBX
														PARA
													 | PARA/USDT | 7.56 | 1544.23万 | 8.56万 | 1.44% | 
| 
														Orion
														PARA
													 | PARA/USDT | 7.96 | 1625.51万 | 9.01万 | 4.53% | 
| 
														RabbitSwap
														PARA
													 | PARA/USDT | 7 | 1430.45万 | 7.93万 | 1.52% | 
| 
														OCX
														PARA
													 | PARA/USDT | 6.77 | 1381.68万 | 7.66万 | 0.77% | 
| 
														Hata
														PARA
													 | PARA/USDT | 6.93 | 1414.19万 | 7.84万 | 8.79% | 
| 
														Terraport
														PARA
													 | PARA/USDT | 7.88 | 1609.25万 | 8.92万 | 7.21% | 
| 
														Aevo
														PARA
													 | PARA/USDT | 7.24 | 1479.21万 | 8.2万 | 2.98% | 
| 
														RabbitX
														PARA
													 | PARA/USDT | 7.48 | 1527.98万 | 8.47万 | 0.67% | 
| 
														CEEX
														PARA
													 | PARA/USDT | 6.85 | 1397.94万 | 7.75万 | 7.28% | 
| 
														Toobit
														PARA
													 | PARA/USDT | 7.56 | 1544.23万 | 8.56万 | 1.43% | 
| 
														Narkasa
														PARA
													 | PARA/USDT | 7.4 | 1511.72万 | 8.38万 | 3.46% | 
| 
														TDAX
														PARA
													 | PARA/USDT | 6.93 | 1414.19万 | 7.84万 | 2.23% | 
| 
														Nuri
														PARA
													 | PARA/USDT | 6.77 | 1381.68万 | 7.66万 | 3.31% | 
| 
														AQX
														PARA
													 | PARA/USDT | 7 | 1430.45万 | 7.93万 | 2.5% | 
| 
														Shido Dex
														PARA
													 | PARA/USDT | 7.08 | 1446.7万 | 8.02万 | 5.31% | 
		行业资讯
		MORE
	
	- 
			币圈爆仓和平仓的区别在哪时间:10-04
- 
			acu币是什么意思时间:10-01
- 
			全面解析aixbt:作为一个CT KOL,它表现怎么样?时间:05-17
- 
			abel币怎么变现时间:10-29
- 
			瑞波币能长期持有吗时间:10-02

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			