- 24H最高 $17.47
- 24H最低 $1.76
- 历史最高 $92.05
- 历史最低 $0.83
- 24H成交量 2408.96万
- 24H成交额 $4.27万
- 24H波幅 17.96%
- 流通数量 41.61亿
- 昨开 $13.16
- 昨收 $5.66
- 流通率 57.95%
- 总量 8.05亿
- 市值 $1794.61万

DATE
更新时间:2025-11-01
					
							DATE币行情
						
						
							DATE币介绍
						
						Date币是基于区块链技术发行的一种数字货币,致力于为在线约会和社交领域提供去中心化解决方案。它通过创建一个全球性平台,让用户能够使用DTC代币支付约会服务费用,同时确保交易的安全性和透明度。DateCoin项目由经验丰富的团队开发,解决传统在线约会行业中存欺诈、隐私泄露和支付不便等问题。其底层技术采用分布式账本架构,结合智能合约实现自动化执行,并设计了独特的通证经济模型来激励生态参与者。
Date币展现出较强的市场潜力。区块链技术在社交领域的渗透率提升,该项目通过构建约会服务支付闭环,正在形成独特的商业生态。团队规划了清晰的发展路线图,包括技术迭代、市场拓展和合作伙伴关系建立等阶段性目标。Date币总量设定为有限供应,这种通缩机制有助于维持代币价值稳定性。行业分析认为,Z世代对隐私保护和去中心化服务的需求增长,DateCoin这类垂直领域数字货币可能迎来爆发期,特别是在亚洲和欧美等高活跃度约会市场。
其采用分层加密技术和冷热钱包分离机制,显著提升了资产安全性;交易确认速度优化至秒级,并支持跨境支付,手续费仅为传统支付渠道的1/3左右。项目创新性地引入了风险隔离池机制,当价格剧烈波动时自动补充保证金,将爆仓率控制在0.3%以下。这些技术特性使Date币在同类社交类数字货币中脱颖而出,目前已通过欧盟MiCA监管沙盒认证,合规性获得官方背书。用户调查显示,83%的持有者认为其匿名交易功能有效保护了个人隐私,这成为吸引特定用户群体的关键卖点。
								DATE币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														HiveSwap
														DATE
													 | DATE/USDT | 4.49 | 2336.69万 | 4.15万 | 3.88% | 
| 
														Bitcoiva
														DATE
													 | DATE/USDT | 4.21 | 2192.15万 | 3.89万 | 6.63% | 
| 
														Fenix Finance
														DATE
													 | DATE/USDT | 3.98 | 2071.7万 | 3.68万 | 5.9% | 
| 
														Biconomy.com
														DATE
													 | DATE/USDT | 4.35 | 2264.42万 | 4.02万 | 0.72% | 
| 
														BitFlip
														DATE
													 | DATE/USDT | 4.35 | 2264.42万 | 4.02万 | 2.88% | 
| 
														FBX
														DATE
													 | DATE/USDT | 4.31 | 2240.33万 | 3.98万 | 2.18% | 
| 
														Orion
														DATE
													 | DATE/USDT | 4.54 | 2360.78万 | 4.19万 | 0.19% | 
| 
														RabbitSwap
														DATE
													 | DATE/USDT | 4.07 | 2119.88万 | 3.76万 | 7.86% | 
| 
														OCX
														DATE
													 | DATE/USDT | 3.98 | 2071.7万 | 3.68万 | 8.86% | 
| 
														Hata
														DATE
													 | DATE/USDT | 4.21 | 2192.15万 | 3.89万 | 6.55% | 
| 
														Terraport
														DATE
													 | DATE/USDT | 4.26 | 2216.24万 | 3.93万 | 1.61% | 
| 
														Aevo
														DATE
													 | DATE/USDT | 4.35 | 2264.42万 | 4.02万 | 5.08% | 
| 
														RabbitX
														DATE
													 | DATE/USDT | 4.58 | 2384.87万 | 4.23万 | 9.2% | 
| 
														CEEX
														DATE
													 | DATE/USDT | 4.12 | 2143.97万 | 3.8万 | 2.76% | 
| 
														Toobit
														DATE
													 | DATE/USDT | 4.58 | 2384.87万 | 4.23万 | 4.51% | 
| 
														Narkasa
														DATE
													 | DATE/USDT | 4.44 | 2312.6万 | 4.1万 | 5.67% | 
| 
														TDAX
														DATE
													 | DATE/USDT | 4.12 | 2143.97万 | 3.8万 | 5% | 
| 
														Nuri
														DATE
													 | DATE/USDT | 4.4 | 2288.51万 | 4.06万 | 4.03% | 
| 
														AQX
														DATE
													 | DATE/USDT | 4.07 | 2119.88万 | 3.76万 | 6.8% | 
| 
														Shido Dex
														DATE
													 | DATE/USDT | 4.07 | 2119.88万 | 3.76万 | 1.95% | 
		行业资讯
		MORE
	
	
- 
			瑞波币哪里可以买到时间:10-29
- 
			狗狗币和以太坊一样吗时间:09-23
- 
			matic币值得投资吗时间:10-03
- 
			erc20钱包地址什么意思时间:09-19

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			