- 24H最高 $0.000024
- 24H最低 $0.000019
- 历史最高 $0.0044
- 历史最低 $0.000019
- 24H成交量 2626.67万
- 24H成交额 $563.42
- 24H波幅 21.69%
- 流通数量 26亿
- 昨开 $0.000019
- 昨收 $0.000024
- 流通率 26%
- 总量 100亿
- 市值 $5.58万

FMC
FMC币,全称Fimarkcoin,是一种基于区块链技术的加密货币,由FMCPAY交易所推出并作为其原生代币。FMC币的设计初衷是简化支付流程,特别是在交易费用和差旅费用的共同支付场景中,通过去中心化的技术手段提升支付效率和用户体验。作为数字货币市场的新兴成员,FMC币依托区块链的透明性和安全性,致力于构建一个高性能的支付业务环境,同时支持多平台应用和社区生态发展。其发行总量为1283.18亿枚,流通量达257.848亿枚,市场表现显示其价格波动与主流加密货币相似,历史最高价曾达0.000665美元,展现出一定的市场活跃度。
FMC币的发展前景备受关注,尤其在跨境支付和去中心化金融(DeFi)领域潜力显著。区块链技术的成熟和全球数字化支付需求的增长,FMC币通过简化交易流程和降低手续费的优势,可能成为中小企业和个人用户的高效支付工具。其团队积极拓展合作,例如与Heyotrip平台合作支持酒店和机票支付,进一步拓宽了应用场景。尽管面临监管政策和市场竞争的挑战,但FMC币的稀缺性设计(固定总量)和技术创新(如智能合约兼容性)为其长期价值提供了支撑。若未来能持续扩大交易所上市范围和生态合作,FMC币有望在加密货币市场中占据更重要的位置。
FMC币的核心竞争力体现在其多平台支持和社区活跃度上。FMC币已在一家交易所上市,并通过官方网站提供白皮书、区块浏览器等资源,增强了透明度和可信度。其Telegram和Twitter社区用户互动频繁,为项目提供了稳定的社群基础。FMC币的交易速度较快且手续费低廉,适合高频小额支付场景。与其他加密货币相比,FMC币还专注于垂直领域(如差旅服务),这种差异化定位使其在细分市场中具备独特优势。尽管市值尚未进入主流梯队,但其完全稀释后市值较低的特点,可能吸引寻求高增长潜力的投资者。
FMC币的亮点特色在于其技术架构与应用创新。作为FMCPAY生态的核心代币,它不仅支持传统支付功能,还能作为旅行相关服务的多功能支付手段,例如机票和酒店预订。技术上,FMC币采用分布式账本确保交易不可篡改,同时通过匿名机制保护用户隐私。另一大特色是其流动性解决方案,通过按需流动性设计减少预融资需求,为企业用户优化现金流。这些特性使FMC币在加密货币市场中独树一帜,尤其适合需要高效、低成本跨境支付的商业场景。若进一步整合智能合约和跨链技术,FMC币的应用范围或将扩展至供应链金融和数字身份认证等领域。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														HiveSwap
														FMC
													 | FMC/USDT | 0.000021 | 2521.6万 | 540.88 | 1.56% | 
| 
														Bitcoiva
														FMC
													 | FMC/USDT | 0.000020 | 2469.07万 | 529.61 | 0.71% | 
| 
														Fenix Finance
														FMC
													 | FMC/USDT | 0.000020 | 2495.33万 | 535.25 | 4.35% | 
| 
														Biconomy.com
														FMC
													 | FMC/USDT | 0.000021 | 2521.6万 | 540.88 | 1.41% | 
| 
														BitFlip
														FMC
													 | FMC/USDT | 0.000021 | 2521.6万 | 540.88 | 2.84% | 
| 
														FBX
														FMC
													 | FMC/USDT | 0.000020 | 2469.07万 | 529.61 | 4.19% | 
| 
														Orion
														FMC
													 | FMC/USDT | 0.000020 | 2469.07万 | 529.61 | 7.11% | 
| 
														RabbitSwap
														FMC
													 | FMC/USDT | 0.000021 | 2600.4万 | 557.79 | 9% | 
| 
														OCX
														FMC
													 | FMC/USDT | 0.000019 | 2285.2万 | 490.18 | 0.8% | 
| 
														Hata
														FMC
													 | FMC/USDT | 0.000019 | 2337.73万 | 501.44 | 8.41% | 
| 
														Terraport
														FMC
													 | FMC/USDT | 0.000020 | 2495.33万 | 535.25 | 0.77% | 
| 
														Aevo
														FMC
													 | FMC/USDT | 0.000019 | 2364万 | 507.08 | 7.03% | 
| 
														RabbitX
														FMC
													 | FMC/USDT | 0.000019 | 2337.73万 | 501.44 | 7.52% | 
| 
														CEEX
														FMC
													 | FMC/USDT | 0.000019 | 2337.73万 | 501.44 | 7.11% | 
| 
														Toobit
														FMC
													 | FMC/USDT | 0.000020 | 2495.33万 | 535.25 | 7.91% | 
| 
														Narkasa
														FMC
													 | FMC/USDT | 0.000020 | 2495.33万 | 535.25 | 8.99% | 
| 
														TDAX
														FMC
													 | FMC/USDT | 0.000021 | 2547.87万 | 546.52 | 5.19% | 
| 
														Nuri
														FMC
													 | FMC/USDT | 0.000021 | 2547.87万 | 546.52 | 3.49% | 
| 
														AQX
														FMC
													 | FMC/USDT | 0.000019 | 2364万 | 507.08 | 4.02% | 
| 
														Shido Dex
														FMC
													 | FMC/USDT | 0.000018 | 2258.93万 | 484.54 | 7.8% | 
- 
			比特币拥有量是多少时间:10-18
- 
			币圈爆仓和平仓的区别在哪时间:10-04
- 
			nft用什么货币交易时间:09-21
- 
			狗狗币有可能涨到10美元吗时间:10-23
- 
			yfll发币了吗时间:10-03

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			