- 24H最高 $0.028
- 24H最低 $0.027
- 历史最高 $0.73
- 历史最低 $0.018
- 24H成交量 3.03亿
- 24H成交额 $775.64万
- 24H波幅 2.7%
- 流通数量 3.5亿
- 昨开 $0.028
- 昨收 $0.027
- 流通率 35.02%
- 总量 10亿
- 市值 $896.76万

RSS3
RSS3币是一种基于区块链技术的新型数字货币,构建去中心化的内容分发与社交协议,重塑个人数据主权与信息传播方式。它结合了RSS(Really Simple Syndication)的开放订阅理念与Web3.0的去中心化特性,通过分布式存储技术(如IPFS)和智能合约,为用户提供安全、高效且抗审查的数据管理解决方案。RSS3币不仅是生态内的原生代币,更代表了一套完整的协议体系,致力于解决传统互联网中数据垄断、隐私泄露等问题,将内容控制权归还给用户。其核心团队由经验丰富的区块链开发者组成,项目自2019年提出概念后逐步落地,目前已上线主网并拓展至多个应用场景,成为去中心化社交与内容领域的重要基础设施之一。
RSS3币展现出强劲的增长潜力。全球对数据隐私和去中心化需求的提升,其技术架构与应用生态持续完善。项目已与多家知名交易所合作,流通量超过5亿枚,市值排名稳步上升。分析师预测,Web3.0的普及,RSS3币可能在未来五年内实现价格翻倍,尤其在去中心化社交、内容创作和广告营销等领域具有广阔空间。团队通过空投激励(如向活跃用户和NFT持有者分发代币)和跨链功能开发(如Alpha主网的Layer2解决方案)进一步推动生态扩张,而政策对区块链技术的支持也为长期发展提供了有利环境。
市场优势上,RSS3币以技术创新和差异化定位脱颖而出。其采用权益证明(PoS)机制,相比传统工作量证明(PoW)更节能高效,交易速度更快且成本更低。独特的个人数据索引功能允许用户将社交关系、内容偏好等数据资产化并自由交易,打破了平台垄断。协议支持开发者构建DApp,形成从存储、分發到变现的闭环生态。这些特性使RSS3币在竞争激烈的加密货币市场中占据细分领域领先地位,社区活跃度与合作伙伴数量持续增长,技术成熟度获行业认可。
使用场景覆盖多元领域,凸显其实际价值。在内容创作方面,创作者可通过RSS3协议直接发布作品并设置付费订阅,读者以代币支持优质内容,实现收益去中介化。社交网络中,用户数据由智能合约加密管理,避免第三方滥用。广告商则能精准投放并支付激励,提升转化率。RSS3币还应用于去中心化金融(DeFi)的借贷服务、物联网设备间可信数据传输等场景,甚至支持跨境支付,展现了高度的可扩展性。这种多场景渗透不仅增强了代币实用性,也为生态持续注入活力。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Apeswap
														RSS3
													 | RSS3/USDT | 0.025 | 2.91亿 | 744.62万 | 6.97% | 
| 
														CEEX
														RSS3
													 | RSS3/USDT | 0.025 | 2.94亿 | 752.37万 | 9.87% | 
| 
														HiveSwap
														RSS3
													 | RSS3/USDT | 0.022 | 2.61亿 | 667.05万 | 7.12% | 
| 
														Independent Reserve
														RSS3
													 | RSS3/USDT | 0.023 | 2.7亿 | 690.32万 | 3.63% | 
| 
														Nuri
														RSS3
													 | RSS3/USDT | 0.023 | 2.67亿 | 682.57万 | 3.56% | 
| 
														Shido Dex
														RSS3
													 | RSS3/USDT | 0.025 | 2.97亿 | 760.13万 | 9.8% | 
| 
														ApertureSwap
														RSS3
													 | RSS3/USDT | 0.024 | 2.85亿 | 729.1万 | 1.04% | 
| 
														Kava Swap
														RSS3
													 | RSS3/USDT | 0.022 | 2.57亿 | 659.3万 | 7.92% | 
| 
														Bybit
														RSS3
													 | RSS3/USDT | 0.025 | 2.94亿 | 752.37万 | 7.79% | 
| 
														BitFlip
														RSS3
													 | RSS3/USDT | 0.022 | 2.64亿 | 674.81万 | 0.88% | 
| 
														RabbitSwap
														RSS3
													 | RSS3/USDT | 0.022 | 2.57亿 | 659.3万 | 1.97% | 
| 
														Toobit
														RSS3
													 | RSS3/USDT | 0.025 | 2.91亿 | 744.62万 | 9.57% | 
| 
														RabbitX
														RSS3
													 | RSS3/USDT | 0.023 | 2.67亿 | 682.57万 | 8.91% | 
| 
														Story Hunt
														RSS3
													 | RSS3/USDT | 0.024 | 2.79亿 | 713.59万 | 0.43% | 
| 
														Bitfinex
														RSS3
													 | RSS3/USDT | 0.025 | 3亿 | 767.89万 | 3.78% | 
| 
														Loopring
														RSS3
													 | RSS3/USDT | 0.022 | 2.64亿 | 674.81万 | 2.39% | 
| 
														Coinbase
														RSS3
													 | RSS3/USDT | 0.022 | 2.64亿 | 674.81万 | 0.93% | 
| 
														OCX
														RSS3
													 | RSS3/USDT | 0.025 | 2.97亿 | 760.13万 | 7.18% | 
| 
														AQX
														RSS3
													 | RSS3/USDT | 0.025 | 3亿 | 767.89万 | 1.44% | 
| 
														HTX
														RSS3
													 | RSS3/USDT | 0.022 | 2.61亿 | 667.05万 | 4.77% | 
- 
			美股与比特币的区别在哪里时间:09-18
- 
			山寨币多少钱一个时间:10-19
- 
			比特币可以频繁短线交易吗为什么时间:10-03
- 
			u币怎么申请账户时间:10-25
- 
			十个以太坊需要多少人民币时间:10-27

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			