- 24H最高 $0.00038
- 24H最低 $0.00038
- 历史最高 $0.10
- 历史最低 $0.00013
- 24H成交量 2900.45万
- 24H成交额 $1.1万
- 24H波幅 1.32%
- 流通数量 0
- 昨开 $0.00038
- 昨收 $0.00038
- 流通率 0%
- 总量 10亿
- 市值 $0

FAKT
Fakt币是一种基于区块链技术的数字货币,为用户提供一个去中心化、安全且透明的交易平台。它诞生于近年来加密货币市场快速发展的背景下,区块链技术的普及和数字货币应用的多样化,Fakt币凭借其独特的机制和社区驱动的协议逐渐崭露头角。作为一种新兴的数字货币,Fakt币不仅具备高度匿名性和交易即时性,还致力于通过技术创新解决传统金融体系中的效率与安全问题。其核心团队由经验丰富的区块链开发者组成,项目初期便吸引了部分机构投资者的关注,为后续市场推广奠定了基础。
Fakt币的发展前景备受市场关注,尤其是在当前数字货币市场波动较大的环境下,其独特的定位和技术优势为其赢得了不少支持者。区块链技术的不断成熟,Fakt币的应用场景正在逐步扩展,包括跨境支付、去中心化金融(DeFi)以及智能合约等领域。Fakt币团队积极与行业内的其他项目合作,例如与隐私计算网络PlatON的战略合作,进一步提升了其生态系统的兼容性和实用性。市场分析显示,Fakt币的流通量和社区活跃度持续增长,未来有望在细分市场中占据一席之地。
Fakt币通过高级加密技术和多重安全保障措施,为用户提供了安全的数字资产管理体验。与其他主流加密货币相比,Fakt币的交易手续费较低,且支持多种支付方式,包括银行转账、信用卡以及其他加密货币兑换。其内置的实时市场数据和分析工具,帮助用户做出更明智的投资决策。Fakt币的供应量相对有限,这种通缩机制有助于维持其价格稳定性,吸引了长期投资者的关注。
Fakt币的亮点特色在于其社区生态的健全性和技术创新能力。除了基础的交易功能外,Fakt币还提供了质押与挖矿机制,用户可以通过参与网络维护获得额外收益。项目方还定期发布行业资讯和教育资源,帮助用户更好地理解数字货币市场。Fakt币在合规性方面也表现突出,积极遵循金融行动特别工作组(FATF)的反洗钱规则,这为其在全球市场的拓展提供了有力支撑。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Apeswap
														FAKT
													 | FAKT/USDT | 0.00033 | 2523.39万 | 9538.41 | 9.24% | 
| 
														CEEX
														FAKT
													 | FAKT/USDT | 0.00035 | 2668.41万 | 1.01万 | 8.31% | 
| 
														JediSwap
														FAKT
													 | FAKT/USDT | 0.00036 | 2726.42万 | 1.03万 | 8.55% | 
| 
														HiveSwap
														FAKT
													 | FAKT/USDT | 0.00036 | 2726.42万 | 1.03万 | 0.44% | 
| 
														Kraken
														FAKT
													 | FAKT/USDT | 0.00032 | 2465.38万 | 9319.14 | 1.52% | 
| 
														gate.io
														FAKT
													 | FAKT/USDT | 0.00033 | 2552.39万 | 9648.05 | 7.94% | 
| 
														Hata
														FAKT
													 | FAKT/USDT | 0.00033 | 2523.39万 | 9538.41 | 6.66% | 
| 
														Shido Dex
														FAKT
													 | FAKT/USDT | 0.00035 | 2668.41万 | 1.01万 | 3.77% | 
| 
														ApertureSwap
														FAKT
													 | FAKT/USDT | 0.00037 | 2842.44万 | 1.07万 | 8.14% | 
| 
														Bybit
														FAKT
													 | FAKT/USDT | 0.00037 | 2871.44万 | 1.09万 | 0.83% | 
| 
														Binance
														FAKT
													 | FAKT/USDT | 0.00034 | 2639.41万 | 9976.96 | 8.3% | 
| 
														BitFlip
														FAKT
													 | FAKT/USDT | 0.00034 | 2610.4万 | 9867.32 | 0.73% | 
| 
														RabbitSwap
														FAKT
													 | FAKT/USDT | 0.00035 | 2697.42万 | 1.02万 | 4.33% | 
| 
														RabbitX
														FAKT
													 | FAKT/USDT | 0.00033 | 2552.39万 | 9648.05 | 2.76% | 
| 
														Story Hunt
														FAKT
													 | FAKT/USDT | 0.00037 | 2842.44万 | 1.07万 | 4.17% | 
| 
														Bitfinex
														FAKT
													 | FAKT/USDT | 0.00033 | 2552.39万 | 9648.05 | 9.42% | 
| 
														AQX
														FAKT
													 | FAKT/USDT | 0.00036 | 2784.43万 | 1.05万 | 6.87% | 
| 
														Aevo
														FAKT
													 | FAKT/USDT | 0.00034 | 2610.4万 | 9867.32 | 2.7% | 
| 
														HTX
														FAKT
													 | FAKT/USDT | 0.00036 | 2755.42万 | 1.04万 | 2.72% | 
| 
														OKX
														FAKT
													 | FAKT/USDT | 0.00036 | 2755.42万 | 1.04万 | 5.29% | 
- 
			空投代币卖掉nft会怎么样时间:10-24
- 
			稳定币的龙头股是什么时间:09-18
- 
			交易所b是什么单位时间:09-25
- 
			bitget这个交易所怎么样时间:09-19
- 
			虚拟币交易操作流程是什么时间:10-03

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			