- 24H最高 $0.045
- 24H最低 $0.020
- 历史最高 $91.62
- 历史最低 $0.019
- 24H成交量 20.95万
- 24H成交额 $7561.8
- 24H波幅 124.92%
- 流通数量 608.55万
- 昨开 $0.041
- 昨收 $0.034
- 流通率 4.82%
- 总量 1.26亿
- 市值 $21.97万

KSP
KSP币是KasparovSmartPlatform(KSP)的代币,这一平台名称来源于国际象棋世界冠军加里·卡斯帕罗夫。KSP币结合人工智能与区块链技术,在数字货币领域中运作。作为一种去中心化货币,KSP币不依赖于传统的金融中介,而是通过区块链加密技术保障数字交易和数据的安全,提供匿名性、不可逆的交易特性,以此来抵抗可疑操作和安全威胁。KSP币由中国某区块链技术团队与特殊基金团队共同创办,其核心目标是通过技术创新推动智能终端和物联网(IoT)领域的发展,同时构建一个安全、高效的信任生态系统。
KSP币的发展前景备受关注,尤其是在区块链技术与人工智能融合的背景下。其团队积极推动技术升级和应用场景拓展,已推出支付系统和钱包应用,并计划进一步整合智能硬件与IoT设备。尽管市值较小且流动性有限,但KSP币在去中心化金融(DeFi)和跨链交易领域展现出潜力。市场分析认为,Kasparov智能平台的用户群体扩大,KSP币的交易量和应用价值有望提升。投资者需注意市场波动和技术风险,尤其是在加密货币监管环境尚未完全成熟的背景下。
KSP币凭借其独特的技术架构和低交易成本脱颖而出。与其他加密货币相比,KSP币的价格波动相对平缓,为投资者提供了较低风险的选项。其去中心化特性不仅降低了交易中介成本,还增强了隐私保护,适用于跨境支付和智能合约等高需求场景。KSP币的生态系统设计注重兼容性,可与现有金融系统和支付场景无缝对接,进一步提升了其实用性和市场认可度。
KSP币的使用场景广泛,尤其在数字金融交易和区块链游戏领域已取得初步成效。通过KLAYswap等去中心化交易协议,KSP币支持流动性挖矿和治理投票,用户可通过提供流动性获得交易费分成。KSP币在供应链管理、社交网络信任评估等领域也有应用潜力,例如通过智能合约实现自动化支付或构建去中心化声誉系统。这些多样化的应用场景为其长期价值增长奠定了基础。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														HiveSwap
														KSP
													 | KSP/USDT | 0.035 | 20.53万 | 7410.56 | 2.52% | 
| 
														Bitcoiva
														KSP
													 | KSP/USDT | 0.031 | 18.01万 | 6503.15 | 9.58% | 
| 
														Fenix Finance
														KSP
													 | KSP/USDT | 0.033 | 19.06万 | 6881.24 | 2.6% | 
| 
														Biconomy.com
														KSP
													 | KSP/USDT | 0.032 | 18.85万 | 6805.62 | 8.35% | 
| 
														BitFlip
														KSP
													 | KSP/USDT | 0.035 | 20.11万 | 7259.33 | 3.29% | 
| 
														FBX
														KSP
													 | KSP/USDT | 0.032 | 18.85万 | 6805.62 | 9.07% | 
| 
														Orion
														KSP
													 | KSP/USDT | 0.035 | 20.53万 | 7410.56 | 7.44% | 
| 
														RabbitSwap
														KSP
													 | KSP/USDT | 0.031 | 18.01万 | 6503.15 | 7.38% | 
| 
														OCX
														KSP
													 | KSP/USDT | 0.035 | 20.53万 | 7410.56 | 8.81% | 
| 
														Hata
														KSP
													 | KSP/USDT | 0.034 | 19.9万 | 7183.71 | 8.18% | 
| 
														Terraport
														KSP
													 | KSP/USDT | 0.032 | 18.43万 | 6654.38 | 7.14% | 
| 
														Aevo
														KSP
													 | KSP/USDT | 0.032 | 18.43万 | 6654.38 | 7.94% | 
| 
														RabbitX
														KSP
													 | KSP/USDT | 0.035 | 20.11万 | 7259.33 | 1.36% | 
| 
														CEEX
														KSP
													 | KSP/USDT | 0.032 | 18.43万 | 6654.38 | 1.42% | 
| 
														Toobit
														KSP
													 | KSP/USDT | 0.032 | 18.43万 | 6654.38 | 1.83% | 
| 
														Narkasa
														KSP
													 | KSP/USDT | 0.034 | 19.69万 | 7108.09 | 2.68% | 
| 
														TDAX
														KSP
													 | KSP/USDT | 0.032 | 18.43万 | 6654.38 | 0.41% | 
| 
														Nuri
														KSP
													 | KSP/USDT | 0.036 | 20.74万 | 7486.18 | 1.37% | 
| 
														AQX
														KSP
													 | KSP/USDT | 0.033 | 19.06万 | 6881.24 | 2.46% | 
| 
														Shido Dex
														KSP
													 | KSP/USDT | 0.035 | 20.32万 | 7334.95 | 0.23% | 
- 
			大狗二狗三狗四狗分别是什么币时间:10-21
- 
			七大主流虚拟币哪些时间:09-30
- 
			乌托邦币能卖出去吗时间:09-30
- 
			独立矿工挖出3.3枚BTC,「乐透矿机」自7月以来的第四次中奖时间:05-17
- 
			axs币是哪个国家的时间:10-27

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			