- 24H最高 $0.000091
- 24H最低 $0.000087
- 历史最高 $0.00039
- 历史最低 $0.0000087
- 24H成交量 5.77万
- 24H成交额 $5.07
- 24H波幅 4.61%
- 流通数量 0
- 昨开 $0.000090
- 昨收 $0.000087
- 流通率 0%
- 总量 10亿
- 市值 $0

BUCK
Buck币是一种基于区块链技术的数字货币,全称为CryptoBuck,中文名为巴克币。它最初由Buck Network发行,通过去中心化的方式提供安全、快速且低成本的数字支付解决方案。Buck币的设计理念强调回归区块链技术的本质,即通过分布式账本确保交易的透明性和不可篡改性,同时利用智能合约技术提升自动化水平。尽管其官方网站曾一度关闭,且截至2021年尚未在主流交易平台上线,但Buck币仍因其独特的产生机制和应用潜力吸引了部分社区关注。其技术架构采用Scrypt算法,具有较强的抗攻击能力,并通过区块链技术保障交易安全。
Buck币虽未成为市场主流,但其技术特性为特定场景提供了可能性。其理论上的无限供应量设计(通过动态调整区块大小和衰减机制)使其在小额支付领域具备优势,适合高频低额的交易场景。区块链技术在跨境支付、供应链金融等领域的渗透,Buck币若能完善生态建设,例如与去中心化金融(DeFi)平台或企业级支付系统结合,可能找到差异化发展路径。当前市场对Buck币的认知度较低,且缺乏稳定的交易所支持,其长期价值仍需观察实际应用落地情况和技术团队的持续开发能力。
相较于比特币等主流加密货币的高能耗与拥堵问题,Buck币通过优化区块生成速度和扩容机制,理论上能够支持更快速的交易确认,同时保持较低的手续费。其匿名性和去中心化特性符合部分用户对隐私保护的需求,尤其在跨境汇款或B2B支付场景中可能成为传统金融系统的补充。这些优势的发挥高度依赖市场接受度,而目前Buck币的流通量和应用商户仍非常有限,需通过合作拓展实际使用场景。
在亮点特色上,Buck币的智能合约功能值得一提。该技术允许开发者在Buck币网络上构建去中心化应用(DApp),例如自动化支付协议或供应链跟踪系统。其社区曾尝试推出硬件钱包和移动端应用,支持无网环境下的离线交易,这一特性在支付基础设施薄弱的地区具有实用价值。尽管项目早期因技术迭代缓慢和推广不足未能形成规模效应,但若未来能整合更多元化的生态工具(如跨链互操作或稳定币锚定),Buck币仍有机会在细分领域占据一席之地。当前行业对其评价较为分化:支持者认为其技术路线具有前瞻性,而批评者则指出其市场表现缺乏说服力,需警惕投机风险。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														HiveSwap
														BUCK
													 | BUCK/USDT | 0.000085 | 5.6万 | 4.92 | 6.26% | 
| 
														Bitcoiva
														BUCK
													 | BUCK/USDT | 0.000077 | 5.08万 | 4.46 | 4.7% | 
| 
														Fenix Finance
														BUCK
													 | BUCK/USDT | 0.000083 | 5.48万 | 4.82 | 2.97% | 
| 
														Biconomy.com
														BUCK
													 | BUCK/USDT | 0.000088 | 5.77万 | 5.07 | 7.16% | 
| 
														BitFlip
														BUCK
													 | BUCK/USDT | 0.000082 | 5.37万 | 4.71 | 1.25% | 
| 
														FBX
														BUCK
													 | BUCK/USDT | 0.000086 | 5.66万 | 4.97 | 5.6% | 
| 
														Orion
														BUCK
													 | BUCK/USDT | 0.000083 | 5.43万 | 4.76 | 3.87% | 
| 
														RabbitSwap
														BUCK
													 | BUCK/USDT | 0.000080 | 5.25万 | 4.61 | 5.75% | 
| 
														OCX
														BUCK
													 | BUCK/USDT | 0.000081 | 5.31万 | 4.66 | 5.99% | 
| 
														Hata
														BUCK
													 | BUCK/USDT | 0.000085 | 5.6万 | 4.92 | 7.46% | 
| 
														Terraport
														BUCK
													 | BUCK/USDT | 0.000087 | 5.72万 | 5.02 | 8.76% | 
| 
														Aevo
														BUCK
													 | BUCK/USDT | 0.000083 | 5.48万 | 4.82 | 6.88% | 
| 
														RabbitX
														BUCK
													 | BUCK/USDT | 0.000075 | 4.91万 | 4.31 | 0.66% | 
| 
														CEEX
														BUCK
													 | BUCK/USDT | 0.000078 | 5.14万 | 4.51 | 4.73% | 
| 
														Toobit
														BUCK
													 | BUCK/USDT | 0.000078 | 5.14万 | 4.51 | 1.08% | 
| 
														Narkasa
														BUCK
													 | BUCK/USDT | 0.000083 | 5.48万 | 4.82 | 9.29% | 
| 
														TDAX
														BUCK
													 | BUCK/USDT | 0.000086 | 5.66万 | 4.97 | 3.68% | 
| 
														Nuri
														BUCK
													 | BUCK/USDT | 0.000083 | 5.43万 | 4.76 | 4.46% | 
| 
														AQX
														BUCK
													 | BUCK/USDT | 0.000084 | 5.54万 | 4.87 | 9.4% | 
| 
														Shido Dex
														BUCK
													 | BUCK/USDT | 0.000085 | 5.6万 | 4.92 | 2.13% | 
- 
			usdt涨跌受什么影响时间:10-21
- 
			七大主流虚拟币哪些时间:09-30
- 
			以太坊2.0质押是什么意思时间:09-24
- 
			比特币可以频繁短线交易吗为什么时间:10-03
- 
			币圈usdt理财有多少利息时间:10-01

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			