- 24H最高 $16.81
- 24H最低 $1.48
- 历史最高 $75.13
- 历史最低 $0.53
- 24H成交量 1411.07万
- 24H成交额 $6.43万
- 24H波幅 33.98%
- 流通数量 96.44亿
- 昨开 $14.26
- 昨收 $15.46
- 流通率 17.68%
- 总量 2.53亿
- 市值 $1914.01万

PSC
PSC币是一种基于区块链技术的加密货币,通过去中心化的方式为用户提供安全、高效且透明的交易手段。其设计理念源于对传统金融体系局限性的突破,如高交易成本、低效率及缺乏透明度等问题。PSC币最初由专注于区块链技术研发的团队于2017年发起,通过结合智能合约和隐私保护功能,逐渐在数字货币市场中崭露头角。作为新兴数字资产,PSC币不仅具备加密货币的通用特性,还通过独特的分配机制(如固定总量1亿枚)和生态激励计划(如空投、质押奖励)吸引投资者,目前已上线多个主流交易平台,成为跨境支付、供应链金融等领域的重要工具。
PSC币展现出较强的潜力。区块链技术的普及和数字货币监管政策的逐步完善,PSC币的应用场景正从单纯的支付工具向更广泛的领域扩展,例如去中心化金融(DeFi)和物联网。其技术团队持续优化底层架构,提升交易速度并降低手续费,同时积极拓展与实体经济的合作,例如与电商平台、跨境贸易服务商达成战略合作。PSC币的匿名交易特性契合了用户对隐私保护的需求,未来可能在医疗数据、版权管理等需要高度安全性的领域发挥作用。尽管市场竞争激烈,但PSC币通过生态建设和社区运营,逐渐积累了稳定的用户基础,为其长期发展奠定了基础。
其采用SafeBox技术有效防范双花攻击,并通过分布式节点验证确保交易不可篡改,安全性远超传统支付系统。PSC币的交易手续费极低,小额支付场景下优势尤为明显,例如在游戏内购、微捐赠等高频低额交易中表现突出。与其他主流加密货币相比,PSC币还通过分红机制(如季度利润的50%用于回购代币)增强投资者黏性,这种创新经济模型在行业内颇具吸引力。PSC币的跨境支付功能通过区块链的全球性特点,实现了秒级到账,为国际贸易和汇款提供了更优解决方案。
PSC币的匿名性与智能合约功能尤为突出。其隐私保护技术允许用户对交易信息进行选择性匿名,既满足合规要求又保障了敏感数据安全。PSC币支持开发者基于其区块链构建去中心化应用(DApp),例如供应链溯源系统和自动化金融协议,进一步丰富了生态应用场景。另一个创新点是PSC币的移动端钱包整合了NFT交易与质押挖矿功能,用户可通过持有代币参与生态治理并获得奖励,这种使用即收益的模式显著提升了用户参与度。这些特色使PSC币不仅是一种交易媒介,更成为连接实体经济与数字经济的桥梁。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														HiveSwap
														PSC
													 | PSC/USDT | 11.78 | 1396.96万 | 6.36万 | 7.09% | 
| 
														Bitcoiva
														PSC
													 | PSC/USDT | 11.66 | 1382.85万 | 6.3万 | 8.25% | 
| 
														Fenix Finance
														PSC
													 | PSC/USDT | 10.23 | 1213.52万 | 5.53万 | 7.13% | 
| 
														Biconomy.com
														PSC
													 | PSC/USDT | 10.83 | 1284.08万 | 5.85万 | 5.51% | 
| 
														BitFlip
														PSC
													 | PSC/USDT | 10.95 | 1298.19万 | 5.91万 | 5.72% | 
| 
														FBX
														PSC
													 | PSC/USDT | 10.35 | 1227.63万 | 5.59万 | 3.73% | 
| 
														Orion
														PSC
													 | PSC/USDT | 11.07 | 1312.3万 | 5.98万 | 5.08% | 
| 
														RabbitSwap
														PSC
													 | PSC/USDT | 11.9 | 1411.07万 | 6.43万 | 9.73% | 
| 
														OCX
														PSC
													 | PSC/USDT | 11.9 | 1411.07万 | 6.43万 | 8.39% | 
| 
														Hata
														PSC
													 | PSC/USDT | 11.9 | 1411.07万 | 6.43万 | 4.24% | 
| 
														Terraport
														PSC
													 | PSC/USDT | 10.59 | 1255.85万 | 5.72万 | 3.71% | 
| 
														Aevo
														PSC
													 | PSC/USDT | 11.42 | 1354.63万 | 6.17万 | 9.25% | 
| 
														RabbitX
														PSC
													 | PSC/USDT | 10.12 | 1199.41万 | 5.46万 | 8.37% | 
| 
														CEEX
														PSC
													 | PSC/USDT | 10.83 | 1284.08万 | 5.85万 | 9.63% | 
| 
														Toobit
														PSC
													 | PSC/USDT | 11.31 | 1340.52万 | 6.11万 | 5.36% | 
| 
														Narkasa
														PSC
													 | PSC/USDT | 11.42 | 1354.63万 | 6.17万 | 5.09% | 
| 
														TDAX
														PSC
													 | PSC/USDT | 10.95 | 1298.19万 | 5.91万 | 4.9% | 
| 
														Nuri
														PSC
													 | PSC/USDT | 10.47 | 1241.74万 | 5.66万 | 7.67% | 
| 
														AQX
														PSC
													 | PSC/USDT | 11.66 | 1382.85万 | 6.3万 | 6.23% | 
| 
														Shido Dex
														PSC
													 | PSC/USDT | 10.23 | 1213.52万 | 5.53万 | 0.59% | 
- 
			btc怎么提出来时间:10-17
- 
			1个u币值多少人民币时间:09-29
- 
			以太坊转错地址了还能找回吗时间:10-05
- 
			比特币和美国大选有影响吗时间:10-17
- 
			fil币是个什么东西时间:10-17

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			