- 24H最高 $0.000035
- 24H最低 $0.000033
- 历史最高 $0.00025
- 历史最低 $0.0000043
- 24H成交量 4.17亿
- 24H成交额 $1.28万
- 24H波幅 6.74%
- 流通数量 2100亿
- 昨开 $0.000034
- 昨收 $0.000035
- 流通率 0%
- 总量 0
- 市值 $647.22万

狗头
狗头币是一种基于区块链技术的数字货币,最初于2013年由社区的两名开发者创建,其标志性的狗头图案和友好幽默的社区氛围迅速吸引了大量用户。狗头币的诞生源于一个网络笑话,最初仅作为一种娱乐性质的数字货币存在,但社交媒体的推广和社区的不断壮大,它逐渐演变成一种有实际交易用途的加密货币。与其他主流加密货币相比,狗头币的发行量极大,交易速度快且手续费低廉,这使得它成为一种普惠的数字货币,更容易被普通大众所接受。狗头币的社区文化以慈善为核心,经常组织各种慈善活动,为需要帮助的人们提供援助,这种积极向上的行为使其成为一种具有社会责任感的数字货币。
狗头币凭借其独特的品牌形象和庞大的社区支持,正在成为数字货币市场的重要一员。区块链技术的不断发展和成熟,狗头币有望在支付、社交等领域发挥更大作用。尽管其价格波动较大,但市场需求的增加和社区力量的壮大为其提供了坚实的基础。一些乐观的观点甚至认为,狗头币未来有可能达到更高的价格水平,尤其是在全球数字经济快速发展的背景下,狗头币的应用场景和影响力将进一步扩大。
狗头币的市场优势主要体现在其低门槛和高流通性上。与其他数字货币相比,狗头币的发行量庞大,价格相对较低,这使得它更容易被普通用户获取和使用。狗头币的交易速度快、手续费低廉,使其成为一种便捷的支付方式,特别适合小额交易和日常支付。狗头币的社区活跃度极高,用户之间的互动和支持为其市场表现提供了强大的动力。这种社区驱动的模式不仅增强了用户黏性,还为狗头币的长期发展注入了活力。
其社区经常组织慈善活动,通过狗头币筹集资金支持各类公益项目,这种应用不仅提升了狗头币的社会影响力,还为其赢得了广泛的认可。狗头币在跨境支付和智能合约等领域的潜力也逐渐被挖掘,未来有望成为数字经济中的重要工具。
狗头币的亮点特色在于其独特的社区文化和品牌形象。它以一只可爱的狗头作为标志,这种亲切的设计使其在社交媒体上迅速走红,成为了一种文化现象。狗头币的社区氛围友好且幽默,用户之间的互动充满了乐趣,这种文化吸引力为其赢得了大量忠实粉丝。狗头币的技术基础虽然相对简单,但其去中心化和安全性的特点仍为其提供了可靠的支持。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														HiveSwap
														狗头
													 | 狗头/USDT | 0.000031 | 4.12亿 | 1.27万 | 9.97% | 
| 
														Bitcoiva
														狗头
													 | 狗头/USDT | 0.000029 | 3.96亿 | 1.22万 | 0.74% | 
| 狗头/USDT | 0.000031 | 4.17亿 | 1.28万 | 1.73% | |
| 
														Biconomy.com
														狗头
													 | 狗头/USDT | 0.000031 | 4.12亿 | 1.27万 | 7.13% | 
| 
														BitFlip
														狗头
													 | 狗头/USDT | 0.000028 | 3.79亿 | 1.17万 | 5.44% | 
| 
														FBX
														狗头
													 | 狗头/USDT | 0.000027 | 3.71亿 | 1.14万 | 2.59% | 
| 
														Orion
														狗头
													 | 狗头/USDT | 0.000030 | 4亿 | 1.23万 | 5.52% | 
| 
														RabbitSwap
														狗头
													 | 狗头/USDT | 0.000028 | 3.83亿 | 1.18万 | 9.09% | 
| 
														OCX
														狗头
													 | 狗头/USDT | 0.000026 | 3.54亿 | 1.09万 | 7.63% | 
| 
														Hata
														狗头
													 | 狗头/USDT | 0.000031 | 4.17亿 | 1.28万 | 1.71% | 
| 
														Terraport
														狗头
													 | 狗头/USDT | 0.000027 | 3.67亿 | 1.13万 | 9.65% | 
| 
														Aevo
														狗头
													 | 狗头/USDT | 0.000026 | 3.54亿 | 1.09万 | 8.32% | 
| 
														RabbitX
														狗头
													 | 狗头/USDT | 0.000027 | 3.58亿 | 1.1万 | 6.93% | 
| 
														CEEX
														狗头
													 | 狗头/USDT | 0.000027 | 3.62亿 | 1.12万 | 0.12% | 
| 
														Toobit
														狗头
													 | 狗头/USDT | 0.000029 | 3.87亿 | 1.19万 | 0.48% | 
| 
														Narkasa
														狗头
													 | 狗头/USDT | 0.000030 | 4亿 | 1.23万 | 3.43% | 
| 
														TDAX
														狗头
													 | 狗头/USDT | 0.000031 | 4.12亿 | 1.27万 | 9.56% | 
| 
														Nuri
														狗头
													 | 狗头/USDT | 0.000027 | 3.71亿 | 1.14万 | 9.21% | 
| 
														AQX
														狗头
													 | 狗头/USDT | 0.000026 | 3.54亿 | 1.09万 | 7.29% | 
| 
														Shido Dex
														狗头
													 | 狗头/USDT | 0.000027 | 3.67亿 | 1.13万 | 2.77% | 
- 
			加密货币上涨黄金会涨吗时间:10-28
- 
			瑞波币在哪里交易时间:10-19
- 
			如何买入以太坊时间:10-06
- 
			gram币未来涨多少时间:10-26

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			