- 24H最高 $26.61
- 24H最低 $1.38
- 历史最高 $56.94
- 历史最低 $0.89
- 24H成交量 2725.05万
- 24H成交额 $7.58万
- 24H波幅 -59.45%
- 流通数量 7.32亿
- 昨开 $1.48
- 昨收 $15.05
- 流通率 75.15%
- 总量 5.96亿
- 市值 $3315.34万

0NE
0ne币是一种基于区块链技术的去中心化数字货币,隶属于Onechain项目,致力于打造一个多链协同、完全开放的区块链应用平台。作为新兴的数字资产,0ne币采用先进的加密算法确保交易安全性和匿名性,同时支持多种数字资产的应用与互通。其技术生态涵盖智能合约平台、去中心化应用程序(DApps)等,为企业和开发者提供灵活的区块链解决方案。0ne币的流通量有限,这种稀缺性设计为其长期价值增长奠定了基础,使其在竞争激烈的数字货币市场中逐渐崭露头角。
0ne币展现出显著潜力。其团队持续推动区块链技术的创新,提升可用性、安全性和可扩展性,为大规模商业应用铺平道路。全球数字化进程加速,0ne币的应用场景正从支付、资产交换扩展到去中心化金融和智能合约领域。市场0ne币的交易量稳步增长,反映出用户认可度的提升。尽管面临监管政策不确定性和市场竞争压力,但0ne币通过构建软硬件结合的生态系统,正在形成差异化优势。其跨链技术和全球化网络布局,为中小企业提供了低成本的区块链接入方案,这种实用价值为其未来市场渗透提供了强劲动力。
0ne币的市场优势体现在技术架构与社区治理的双重创新上。它采用POW+POS混合机制,既避免了矿工垄断,又通过权益质押让持币者参与网络维护并获得收益。相较于传统货币,0ne币的交易处理效率更高且成本更低,尤其适合跨境支付场景。其开源特性保障了技术透明度,而多重签名和冷存储技术则强化了资产安全性。在社区层面,0ne币持有者享有对项目发展的投票权,这种去中心化治理模式增强了用户黏性,并推动生态的良性发展。这些特点使0ne币在众多新兴数字货币中脱颖而出,成为投资者关注的对象。
使用场景的多元化是0ne币的另一核心特色。目前其已应用于商业交易、数字资产兑换、去中心化金融服务等领域。部分实体商家已接受0ne币作为支付手段;在DeFi领域,用户可通过质押0ne币参与流动性挖矿;智能合约功能则支持自动化交易和链上协议执行。区块链技术的普及,0ne币团队正积极拓展供应链管理、物联网等新兴场景,进一步扩大其应用边界。这种广泛的应用覆盖不仅提升了0ne币的实用性,也为持有者创造了更多价值捕获机会。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														HiveSwap
														0NE
													 | 0NE/USDT | 12.81 | 2425.29万 | 6.75万 | 0.29% | 
| 
														Bitcoiva
														0NE
													 | 0NE/USDT | 12.52 | 2370.79万 | 6.59万 | 8.08% | 
| 
														Fenix Finance
														0NE
													 | 0NE/USDT | 13.81 | 2616.05万 | 7.28万 | 3% | 
| 
														Biconomy.com
														0NE
													 | 0NE/USDT | 12.23 | 2316.29万 | 6.44万 | 3.72% | 
| 
														BitFlip
														0NE
													 | 0NE/USDT | 13.67 | 2588.8万 | 7.2万 | 2% | 
| 
														FBX
														0NE
													 | 0NE/USDT | 12.38 | 2343.54万 | 6.52万 | 1.34% | 
| 
														Orion
														0NE
													 | 0NE/USDT | 14.39 | 2725.05万 | 7.58万 | 7.67% | 
| 
														RabbitSwap
														0NE
													 | 0NE/USDT | 14.1 | 2670.55万 | 7.43万 | 9.91% | 
| 
														OCX
														0NE
													 | 0NE/USDT | 13.24 | 2507.04万 | 6.97万 | 0.95% | 
| 
														Hata
														0NE
													 | 0NE/USDT | 13.38 | 2534.3万 | 7.05万 | 9.35% | 
| 
														Terraport
														0NE
													 | 0NE/USDT | 14.25 | 2697.8万 | 7.5万 | 0.1% | 
| 
														Aevo
														0NE
													 | 0NE/USDT | 12.23 | 2316.29万 | 6.44万 | 1.66% | 
| 
														RabbitX
														0NE
													 | 0NE/USDT | 13.09 | 2479.79万 | 6.9万 | 5.6% | 
| 
														CEEX
														0NE
													 | 0NE/USDT | 13.09 | 2479.79万 | 6.9万 | 3.2% | 
| 
														Toobit
														0NE
													 | 0NE/USDT | 13.53 | 2561.55万 | 7.13万 | 9.59% | 
| 
														Narkasa
														0NE
													 | 0NE/USDT | 13.96 | 2643.3万 | 7.35万 | 0.72% | 
| 
														TDAX
														0NE
													 | 0NE/USDT | 14.39 | 2725.05万 | 7.58万 | 2.15% | 
| 
														Nuri
														0NE
													 | 0NE/USDT | 13.96 | 2643.3万 | 7.35万 | 6.4% | 
| 
														AQX
														0NE
													 | 0NE/USDT | 12.81 | 2425.29万 | 6.75万 | 8.69% | 
| 
														Shido Dex
														0NE
													 | 0NE/USDT | 13.81 | 2616.05万 | 7.28万 | 0.67% | 
- 
			velo币最高多少钱时间:09-30
- 
			2026年超级大牛市吗时间:10-16
- 
			以太坊突破4000美元了吗时间:10-02
- 
			怎样在币圈赚到钱时间:09-22
- 
			以太坊公链是什么意思时间:10-22

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			