- 24H最高 $18.04
- 24H最低 $1.48
- 历史最高 $87.33
- 历史最低 $0.78
- 24H成交量 1462.42万
- 24H成交额 $6.34万
- 24H波幅 -66.67%
- 流通数量 66.76亿
- 昨开 $2.59
- 昨收 $12.75
- 流通率 9.04%
- 总量 5.64亿
- 市值 $4237.85万

HUNNY
更新时间:2025-11-01
					
							HUNNY币行情
						
						
							HUNNY币介绍
						
						hunny币是基于区块链技术的一种去中心化数字货币,由HunnyDAO项目推出,构建一个兼具金融属性和娱乐性的生态系统。HunnyDAO作为其背后的组织,致力于打造双国库储备支持的DeFi基础设施,为hunny币提供了稳定的经济模型和社区驱动力。
DeFi市场的持续扩张,hunny币通过整合游戏门户和收益优化功能,为用户提供了多样化的参与方式。其独特的APY(年化收益率)激励机制吸引了大量投资者,而项目方与CertiK的深度合作(包括Skynet和Shield安全监控)进一步增强了市场信心。尽管加密货币市场波动较大,但hunny币凭借清晰的路线图和社区治理模式,被业内视为具有长期价值的潜力代币之一。
hunny币通过技术创新和生态整合脱颖而出。其采用BEP-20标准,交易速度快且成本低廉,同时支持跨链交互,兼容性较强。与同类项目相比,hunny币的双国库设计提供了更高的流动性保障,而动态利率调整机制则能有效应对市场波动。项目方通过引入AI驱动的风险管理和游戏化元素(如偷星星摘星星等互动功能),显著提升了用户粘性,形成了独特的竞争优势。
用户可通过质押hunny币获得高额收益,或参与生态内的去中心化游戏赚取奖励;在HunnyDAO治理中,持币者还能投票决定关键协议升级。项目近期推出的VirginPoints积分系统,进一步将hunny币与新兴AI项目投资挂钩,为持有者创造了更多元的价值捕获机会。这种多场景融合的生态设计,使hunny币逐渐成为BSC链上活跃度较高的实用型代币。
								HUNNY币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														HiveSwap
														HUNNY
													 | HUNNY/USDT | 12.36 | 1272.3万 | 5.52万 | 8.26% | 
| 
														Bitcoiva
														HUNNY
													 | HUNNY/USDT | 13.36 | 1374.67万 | 5.96万 | 7.36% | 
| 
														Fenix Finance
														HUNNY
													 | HUNNY/USDT | 12.79 | 1316.17万 | 5.71万 | 4.99% | 
| 
														Biconomy.com
														HUNNY
													 | HUNNY/USDT | 13.64 | 1403.92万 | 6.09万 | 4.67% | 
| 
														BitFlip
														HUNNY
													 | HUNNY/USDT | 12.5 | 1286.93万 | 5.58万 | 5.88% | 
| 
														FBX
														HUNNY
													 | HUNNY/USDT | 13.78 | 1418.54万 | 6.15万 | 6.29% | 
| 
														Orion
														HUNNY
													 | HUNNY/USDT | 12.79 | 1316.17万 | 5.71万 | 4.26% | 
| 
														RabbitSwap
														HUNNY
													 | HUNNY/USDT | 12.22 | 1257.68万 | 5.46万 | 2.8% | 
| 
														OCX
														HUNNY
													 | HUNNY/USDT | 13.5 | 1389.3万 | 6.03万 | 5.06% | 
| 
														Hata
														HUNNY
													 | HUNNY/USDT | 13.78 | 1418.54万 | 6.15万 | 3.05% | 
| 
														Terraport
														HUNNY
													 | HUNNY/USDT | 14.21 | 1462.42万 | 6.34万 | 4.02% | 
| 
														Aevo
														HUNNY
													 | HUNNY/USDT | 13.22 | 1360.05万 | 5.9万 | 4.91% | 
| 
														RabbitX
														HUNNY
													 | HUNNY/USDT | 13.93 | 1433.17万 | 6.22万 | 5.98% | 
| 
														CEEX
														HUNNY
													 | HUNNY/USDT | 13.78 | 1418.54万 | 6.15万 | 0.23% | 
| 
														Toobit
														HUNNY
													 | HUNNY/USDT | 13.22 | 1360.05万 | 5.9万 | 4.79% | 
| 
														Narkasa
														HUNNY
													 | HUNNY/USDT | 13.07 | 1345.42万 | 5.84万 | 9.24% | 
| 
														TDAX
														HUNNY
													 | HUNNY/USDT | 13.07 | 1345.42万 | 5.84万 | 9.59% | 
| 
														Nuri
														HUNNY
													 | HUNNY/USDT | 13.36 | 1374.67万 | 5.96万 | 9.33% | 
| 
														AQX
														HUNNY
													 | HUNNY/USDT | 14.21 | 1462.42万 | 6.34万 | 0.75% | 
| 
														Shido Dex
														HUNNY
													 | HUNNY/USDT | 13.5 | 1389.3万 | 6.03万 | 0.49% | 
		行业资讯
		MORE
	
	- 
			加密货币上涨黄金会涨吗时间:10-28
- 
			解读ai16z启动平台daos.fun:将成为下一个流动性黑洞?时间:05-18
- 
			yfll发币了吗时间:10-03
- 
			体育币龙头chz能到多少时间:10-28

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			