- 24H最高 $18.73
- 24H最低 $1.76
- 历史最高 $54.06
- 历史最低 $0.040
- 24H成交量 1557.37万
- 24H成交额 $6.9万
- 24H波幅 -14.39%
- 流通数量 80.08亿
- 昨开 $2.74
- 昨收 $3.82
- 流通率 10.66%
- 总量 3.27亿
- 市值 $2759.66万

BLACK
Black币是一种基于区块链技术的去中心化数字货币,提供安全、匿名和高效的交易体验。它采用先进的加密算法和分布式账本技术,确保交易记录的不可篡改性和用户隐私保护。Black币最初由一群匿名开发者于2014年推出,灵感来源于比特币的核心协议,但增加了环形签名和CoinJoin等隐私增强功能。作为开源项目,Black币的总供应量被设定为2100万枚,目前已流通约1800万枚。其设计理念是打造一个不受中心化机构控制的金融工具,让用户能够自由地进行价值交换而不受地域限制。
Black币在技术层面展现出显著优势,其采用的zk-SNARKs零知识证明技术实现了交易的高度匿名性,这是传统金融系统和其他加密货币难以企及的。相比比特币需要数小时确认的交易时间,Black币平均几分钟就能完成交易确认,且手续费通常低于0.01美元,这使其在小额支付和跨境转账领域具有独特竞争力。去中心化的架构使其不受单点故障影响,抗量子攻击的加密算法则为未来安全挑战做好了准备。这些特性使Black币在隐私保护、交易效率和成本控制方面形成了差异化优势,吸引了注重金融自由的用户群体。
Black币已在多个领域展现出实用价值。在跨境支付方面,其快速结算特性帮助用户规避传统银行体系繁琐的手续和高昂费用;在电子商务领域,部分平台已接受Black币作为支付方式,为买卖双方提供更灵活的结算选择;在资产管理领域,其抗通胀特性使其成为对抗法币贬值的潜在工具。Black币的智能合约功能正在开发中,未来有望支持更复杂的去中心化金融应用。尽管目前市场份额不及主流加密货币,但其在特定垂直领域的渗透率正稳步提升。
行业观察人士对Black币的评价呈现两极分化。支持者认为它是数字时代的隐私守护者,其技术架构为金融隐私权保护树立了新标准。加密货币分析师Black币在2024-2025年期间价格表现稳健,社区活跃度持续增长,开发团队定期发布技术升级,展现出较强的项目生命力。但批评者则担忧其匿名特性可能被用于非法活动,这种争议导致部分交易所对其持谨慎态度。Black币作为专注于隐私保护的加密货币,在日益重视数据安全的数字经济时代,其独特定位仍具有长期发展潜力。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														HiveSwap
														BLACK
													 | BLACK/USDT | 3.08 | 1354.91万 | 6万 | 5.59% | 
| 
														Bitcoiva
														BLACK
													 | BLACK/USDT | 3.33 | 1463.93万 | 6.49万 | 6.81% | 
| 
														Fenix Finance
														BLACK
													 | BLACK/USDT | 3.22 | 1417.21万 | 6.28万 | 9.18% | 
| 
														Biconomy.com
														BLACK
													 | BLACK/USDT | 3.33 | 1463.93万 | 6.49万 | 2.05% | 
| 
														BitFlip
														BLACK
													 | BLACK/USDT | 3.12 | 1370.49万 | 6.07万 | 5.32% | 
| 
														FBX
														BLACK
													 | BLACK/USDT | 3.22 | 1417.21万 | 6.28万 | 4.53% | 
| 
														Orion
														BLACK
													 | BLACK/USDT | 3.01 | 1323.77万 | 5.86万 | 4.3% | 
| 
														RabbitSwap
														BLACK
													 | BLACK/USDT | 3.19 | 1401.63万 | 6.21万 | 1.67% | 
| 
														OCX
														BLACK
													 | BLACK/USDT | 3.33 | 1463.93万 | 6.49万 | 9.84% | 
| 
														Hata
														BLACK
													 | BLACK/USDT | 3.29 | 1448.36万 | 6.42万 | 5.67% | 
| 
														Terraport
														BLACK
													 | BLACK/USDT | 3.01 | 1323.77万 | 5.86万 | 6.74% | 
| 
														Aevo
														BLACK
													 | BLACK/USDT | 3.04 | 1339.34万 | 5.93万 | 1.8% | 
| 
														RabbitX
														BLACK
													 | BLACK/USDT | 3.47 | 1526.22万 | 6.76万 | 4.88% | 
| 
														CEEX
														BLACK
													 | BLACK/USDT | 3.43 | 1510.65万 | 6.69万 | 9.07% | 
| 
														Toobit
														BLACK
													 | BLACK/USDT | 3.26 | 1432.78万 | 6.35万 | 6.21% | 
| 
														Narkasa
														BLACK
													 | BLACK/USDT | 3.4 | 1495.08万 | 6.62万 | 9.66% | 
| 
														TDAX
														BLACK
													 | BLACK/USDT | 3.15 | 1386.06万 | 6.14万 | 5.31% | 
| 
														Nuri
														BLACK
													 | BLACK/USDT | 3.01 | 1323.77万 | 5.86万 | 1.6% | 
| 
														AQX
														BLACK
													 | BLACK/USDT | 3.08 | 1354.91万 | 6万 | 6.06% | 
| 
														Shido Dex
														BLACK
													 | BLACK/USDT | 3.29 | 1448.36万 | 6.42万 | 6.29% | 
- 
			比特币100倍杠杆涨1挣多少时间:10-06
- 
			为什么加密货币一直涨还是跌时间:09-24
- 
			普通人如何投资比特币时间:10-01
- 
			比特币的概念和特点是什么时间:10-25
- 
			在哪查比特币价格时间:10-18

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			