- 24H最高 $0.00064
- 24H最低 $0.00063
- 历史最高 $10.42
- 历史最低 $0.00012
- 24H成交量 5591.4万
- 24H成交额 $3.55万
- 24H波幅 0.47%
- 流通数量 0
- 昨开 $0.00064
- 昨收 $0.00064
- 流通率 0%
- 总量 2亿
- 市值 $0

FOF
FOF币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Fund of Funds Coin,最初由名为FOFCOIN的公司于2017年发行。作为基金型数字货币的代表之一,FOF币简化数字货币的投资体验,通过基金投资的方式为用户提供更安全、更便捷的数字资产投资渠道。与传统数字货币不同,FOF币并非单一资产,而是包含多种数字资产的组合,由资产管理公司按比例配置,以实现风险分散和收益优化。其设计理念独特,尤其适合初学者和非专业投资者,降低了参与数字货币市场的门槛。
2024年FOF币价格相对稳定,波动较小,历史最高价曾达8.84美元,但流通量仍为0,总市值尚未完全释放。其背后团队由中美两国加密货币爱好者组成,技术支持和战略规划较为清晰,且获得了与主流币种同等的市场关注度。数字货币市场的高波动性和监管风险仍是挑战,例如美国STABLE法案对稳定币的监管收紧可能间接影响FOF币的生态。若FOF币能进一步落地应用场景并扩大流通规模,或将在细分领域占据一席之地。
FOF币的核心竞争力在于其风险分散机制和低门槛特性。作为基金中的基金,它通过投资多类数字资产(如比特币、以太坊等)平滑单一币种的剧烈波动,适合追求稳健回报的投资者。相较于主流币种动辄数十倍的价格波动,FOF币的温和波动性降低了短期投机风险。其资产管理模式由专业团队操作,用户无需深入研究底层资产即可参与,节省了时间和精力。部分分析FOF币的回报率在特定时间段内与主流币差异不大,但风险收益比更优,尤其适合长期配置需求。
使用场景上,FOF币不仅限于交易投机,还逐步渗透至金融服务的多个环节。其配套的FOFCOIN APP整合了钱包、交易和理财功能,支持主流币种存储与FOF币组合投资。用户可通过平台参与DeFi项目或质押生息,实现资产增值。FOF币的社区普惠金融理念试图结合社交网络,打造开放式金融社交平台,未来可能拓展至支付、跨境转账等场景。当前流通量限制使其实际应用仍处于早期阶段,需依赖生态建设的持续推进。
行业评价对FOF币的看法呈现分化。支持者认为其创新性的基金结构填补了市场空白,为投资者提供了一键配置多元资产的工具,且团队背景包含传统金融专业人士(如深交所从业者),增强了可信度。批评者则FOF币缺乏独立区块链技术支撑,依赖外部基金组合的模式可能面临透明度问题,且监管不确定性较高。多特资讯等平台建议投资者理性分析,结合自身风险偏好决策,而非盲目追逐概念。FOF币被视为数字货币市场的一次实验性探索,其成败将取决于技术落地能力与合规化进程。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														HiveSwap
														FOF
													 | FOF/USDT | 0.00054 | 4752.69万 | 3.02万 | 5.17% | 
| 
														Bitcoiva
														FOF
													 | FOF/USDT | 0.00061 | 5367.74万 | 3.41万 | 3.28% | 
| 
														Fenix Finance
														FOF
													 | FOF/USDT | 0.00064 | 5591.4万 | 3.55万 | 4.27% | 
| 
														Biconomy.com
														FOF
													 | FOF/USDT | 0.00062 | 5423.65万 | 3.44万 | 3.66% | 
| 
														BitFlip
														FOF
													 | FOF/USDT | 0.00054 | 4752.69万 | 3.02万 | 6.49% | 
| 
														FBX
														FOF
													 | FOF/USDT | 0.00062 | 5423.65万 | 3.44万 | 5.76% | 
| 
														Orion
														FOF
													 | FOF/USDT | 0.00056 | 4920.43万 | 3.12万 | 5.09% | 
| 
														RabbitSwap
														FOF
													 | FOF/USDT | 0.00062 | 5423.65万 | 3.44万 | 4.11% | 
| 
														OCX
														FOF
													 | FOF/USDT | 0.00061 | 5367.74万 | 3.41万 | 8.95% | 
| 
														Hata
														FOF
													 | FOF/USDT | 0.00055 | 4864.51万 | 3.09万 | 9.28% | 
| 
														Terraport
														FOF
													 | FOF/USDT | 0.00055 | 4808.6万 | 3.05万 | 3.04% | 
| 
														Aevo
														FOF
													 | FOF/USDT | 0.00057 | 5032.26万 | 3.2万 | 2.56% | 
| 
														RabbitX
														FOF
													 | FOF/USDT | 0.00056 | 4920.43万 | 3.12万 | 1.12% | 
| 
														CEEX
														FOF
													 | FOF/USDT | 0.00062 | 5423.65万 | 3.44万 | 3.85% | 
| 
														Toobit
														FOF
													 | FOF/USDT | 0.00054 | 4752.69万 | 3.02万 | 0.51% | 
| 
														Narkasa
														FOF
													 | FOF/USDT | 0.00059 | 5200万 | 3.3万 | 8.12% | 
| 
														TDAX
														FOF
													 | FOF/USDT | 0.00057 | 4976.34万 | 3.16万 | 4.16% | 
| 
														Nuri
														FOF
													 | FOF/USDT | 0.00058 | 5144.08万 | 3.27万 | 9.25% | 
| 
														AQX
														FOF
													 | FOF/USDT | 0.00055 | 4864.51万 | 3.09万 | 7.77% | 
| 
														Shido Dex
														FOF
													 | FOF/USDT | 0.00060 | 5255.91万 | 3.34万 | 8.33% | 
- 
			虚拟币转错了能找回来吗时间:09-18
- 
			ccpc是啥币时间:10-23
- 
			kine币为什么一直跌时间:09-23
- 
			稳定币的龙头股是什么时间:09-18
- 
			牛市熊市起源于哪里时间:09-30

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			