- 24H最高 $0.00068
- 24H最低 $0.00059
- 历史最高 $0.087
- 历史最低 $0.00022
- 24H成交量 247.13亿
- 24H成交额 $1605.77万
- 24H波幅 15.04%
- 流通数量 103.43亿
- 昨开 $0.00066
- 昨收 $0.00065
- 流通率 9.37%
- 总量 1103.56亿
- 市值 $672.05万

VRA
更新时间:2025-11-01
					
							VRA币行情
						
						
							VRA币介绍
						
						VRA币是Verasity平台的原生代币,基于以太坊区块链技术开发,构建一个去中心化的视频内容生态系统。Verasity项目成立于2017年,总部位于英国伦敦,专注于解决视频行业中的广告欺诈、收益分配不均等痛点问题。VRA币作为平台内流通的加密货币,通过智能合约技术实现内容创作者与观众的直接价值交换,同时采用独特的Proof of View(PoV)机制确保广告观看数据的真实性。该项目最初通过私募和公募发行了总量100亿枚的代币,其中50%用于生态激励,20%分配给团队,剩余部分用于市场流通。区块链技术在数字娱乐领域的渗透,VRA币逐渐成为连接视频创作者、广告商和用户的新型经济纽带。
5G时代视频内容消费的爆发式增长,Verasity的PoV技术已获得美国专利认证,能有效识别虚假流量,为广告主节省每年约1600亿美元的欺诈损失。这种技术壁垒使得VRA币在数字广告领域形成差异化竞争力。平台已与YouTube、Twitch等主流视频平台建立合作,2025年数据显示其代币应用场景扩展至电子竞技、直播打赏等领域,生态内流通量突破100亿枚。创始人David Orman领导的团队持续推动区块链与视频产业的融合,近期推出的代币销毁计划(累计销毁50%总量)进一步提升了稀缺性。行业分析师预测,Verasity广告验证系统被更多国际品牌采用,VRA币可能在未来三年内实现7300%的价值增长。
								VRA币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Bitcoiva
														VRA
													 | VRA/USDT | 0.00063 | 239.72亿 | 1557.6万 | 3.53% | 
| 
														Secta Finance
														VRA
													 | VRA/USDT | 0.00060 | 229.83亿 | 1493.37万 | 8.29% | 
| 
														Terraport
														VRA
													 | VRA/USDT | 0.00058 | 219.95亿 | 1429.13万 | 9.94% | 
| VRA/USDT | 0.00059 | 224.89亿 | 1461.25万 | 8.72% | |
| 
														Bitget
														VRA
													 | VRA/USDT | 0.00059 | 224.89亿 | 1461.25万 | 7.36% | 
| 
														Kraken
														VRA
													 | VRA/USDT | 0.00060 | 229.83亿 | 1493.37万 | 4.65% | 
| 
														gate.io
														VRA
													 | VRA/USDT | 0.00059 | 224.89亿 | 1461.25万 | 0.99% | 
| 
														XSwap Protocol
														VRA
													 | VRA/USDT | 0.00058 | 219.95亿 | 1429.13万 | 1.2% | 
| 
														Fenix Finance
														VRA
													 | VRA/USDT | 0.00059 | 224.89亿 | 1461.25万 | 3.6% | 
| 
														Kava Swap
														VRA
													 | VRA/USDT | 0.00060 | 229.83亿 | 1493.37万 | 7.78% | 
| 
														Binance
														VRA
													 | VRA/USDT | 0.00059 | 224.89亿 | 1461.25万 | 0.3% | 
| 
														RabbitSwap
														VRA
													 | VRA/USDT | 0.00063 | 239.72亿 | 1557.6万 | 2.98% | 
| 
														RabbitX
														VRA
													 | VRA/USDT | 0.00065 | 247.13亿 | 1605.77万 | 2.59% | 
| 
														Story Hunt
														VRA
													 | VRA/USDT | 0.00060 | 227.36亿 | 1477.31万 | 4.87% | 
| 
														Bitfinex
														VRA
													 | VRA/USDT | 0.00060 | 227.36亿 | 1477.31万 | 5.64% | 
| 
														TDAX
														VRA
													 | VRA/USDT | 0.00061 | 232.3亿 | 1509.42万 | 5.78% | 
| 
														MEXC Global
														VRA
													 | VRA/USDT | 0.00057 | 215.01亿 | 1397.02万 | 3.65% | 
| 
														Aevo
														VRA
													 | VRA/USDT | 0.00059 | 224.89亿 | 1461.25万 | 2.95% | 
| 
														HTX
														VRA
													 | VRA/USDT | 0.00062 | 234.78亿 | 1525.48万 | 1.6% | 
| 
														OKX
														VRA
													 | VRA/USDT | 0.00058 | 222.42亿 | 1445.19万 | 4.77% | 
		行业资讯
		MORE
	
	- 
			fcoin交易所正规吗时间:10-30
- 
			ccpc是啥币时间:10-23
- 
			虚拟币转错了能找回来吗时间:09-18
- 
			brc币还能维持多久时间:10-29
- 
			usdt涨跌受什么影响时间:10-21

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			