- 24H最高 $0.0041
- 24H最低 $0.0032
- 历史最高 $0.074
- 历史最低 $0.000012
- 24H成交量 1100.42万
- 24H成交额 $4.44万
- 24H波幅 26.92%
- 流通数量 6亿
- 昨开 $0.0041
- 昨收 $0.0033
- 流通率 6%
- 总量 100亿
- 市值 $241.92万

ART
ART币是一种基于区块链技术的数字货币,全名为Artificial Token(人工代币),由名为Artificial的公司发行。其核心理念是通过智能合约实现去中心化的艺术交易与管理,为艺术家和艺术爱好者提供一个透明、安全的数字艺术生态。ART币利用区块链技术解决传统艺术市场中存透明度不足、融资困难及版权保护等问题,使艺术品交易更高效且可追溯。作为ERC-20标准的代币,ART币依托以太坊网络实现快速、低成本的交易,同时通过智能合约自动执行交易条款,减少中介干预。其设计初衷是推动艺术市场的民主化,让全球创作者和收藏家直接参与价值交换,同时通过代币化机制为艺术项目提供新型融资渠道。
ART币展现出强劲的潜力。NFT(非同质化代币)和DeFi(去中心化金融)的兴起,数字艺术市场正经历爆发式增长,而ART币通过区块链确权与分割技术,降低了艺术品投资门槛,吸引更多中小投资者参与。其团队积极布局生态系统,与多家交易所合作提升流动性,并计划推出专属NFT平台,进一步拓展应用场景。ART币的有限总量设计(类似比特币的稀缺性模型)可能需求增长而提升价值。尽管面临监管不确定性,但项目方强调合规化路径,例如适应反洗钱法规,这为其长期稳健发展奠定了基础。
市场优势上,ART币以去中心化和高透明度为核心竞争力。每一笔交易均记录在区块链上,不可篡改且公开可查,有效杜绝伪造和欺诈行为。相比传统艺术交易的高佣金(如拍卖行抽成),ART币的手续费极低,且支持实时到账,大幅降低交易成本。其智能合约功能允许定制化交易条件,例如分阶段付款或版税自动分配,为艺术家提供持续收入来源。ART币还通过社区治理模式让持有者参与决策,例如投票决定技术升级或合作项目,这种民主化机制增强了用户粘性和项目可持续性。
在使用场景中,ART币已渗透到艺术产业链的多个环节。艺术家可通过发行ART币为创作项目众筹,收藏家则能以代币购买数字或实物艺术品的部分所有权。在苏富比等拍卖行的数字艺术专场中,ART币可作为支付手段参与竞拍CryptoPunks等NFT藏品。其智能合约还被用于供应链管理,确保艺术品从创作到销售的全程溯源。在教育领域,ART币激励用户参与艺术知识共享平台,通过贡献内容获得代币奖励。团队计划与虚拟现实(VR)结合,打造元宇宙艺术展厅,进一步拓宽应用边界。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														HiveSwap
														ART
													 | ART/USDT | 0.0039 | 1056.4万 | 4.26万 | 6.58% | 
| 
														Bitcoiva
														ART
													 | ART/USDT | 0.0038 | 1045.39万 | 4.22万 | 5.59% | 
| 
														Fenix Finance
														ART
													 | ART/USDT | 0.0036 | 990.37万 | 3.99万 | 7.9% | 
| 
														Biconomy.com
														ART
													 | ART/USDT | 0.0040 | 1100.42万 | 4.44万 | 9.14% | 
| 
														BitFlip
														ART
													 | ART/USDT | 0.0037 | 1023.39万 | 4.13万 | 7.71% | 
| 
														FBX
														ART
													 | ART/USDT | 0.0040 | 1078.41万 | 4.35万 | 6.64% | 
| 
														Orion
														ART
													 | ART/USDT | 0.0036 | 990.37万 | 3.99万 | 6.72% | 
| 
														RabbitSwap
														ART
													 | ART/USDT | 0.0035 | 968.37万 | 3.9万 | 2.35% | 
| 
														OCX
														ART
													 | ART/USDT | 0.0040 | 1089.41万 | 4.39万 | 4.28% | 
| 
														Hata
														ART
													 | ART/USDT | 0.0034 | 935.35万 | 3.77万 | 7.76% | 
| 
														Terraport
														ART
													 | ART/USDT | 0.0037 | 1012.38万 | 4.08万 | 6.83% | 
| 
														Aevo
														ART
													 | ART/USDT | 0.0034 | 935.35万 | 3.77万 | 4.29% | 
| 
														RabbitX
														ART
													 | ART/USDT | 0.0039 | 1056.4万 | 4.26万 | 2.13% | 
| 
														CEEX
														ART
													 | ART/USDT | 0.0040 | 1078.41万 | 4.35万 | 0.45% | 
| 
														Toobit
														ART
													 | ART/USDT | 0.0037 | 1023.39万 | 4.13万 | 0.61% | 
| 
														Narkasa
														ART
													 | ART/USDT | 0.0039 | 1056.4万 | 4.26万 | 6.32% | 
| 
														TDAX
														ART
													 | ART/USDT | 0.0040 | 1078.41万 | 4.35万 | 4.69% | 
| 
														Nuri
														ART
													 | ART/USDT | 0.0037 | 1023.39万 | 4.13万 | 4.46% | 
| 
														AQX
														ART
													 | ART/USDT | 0.0035 | 968.37万 | 3.9万 | 1.37% | 
| 
														Shido Dex
														ART
													 | ART/USDT | 0.0035 | 957.36万 | 3.86万 | 0.82% | 
- 
			北交所的准入门槛高吗时间:10-21
- 
			bitget这个交易所怎么样时间:09-19
- 
			apenft币未来能涨到多少时间:09-22
- 
			lith币可以长期持有吗时间:10-27
- 
			狗狗币为什么无限发行时间:10-29

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			