- 24H最高 $22.58
- 24H最低 $1.7
- 历史最高 $30.44
- 历史最低 $0.39
- 24H成交量 1402.52万
- 24H成交额 $5.71万
- 24H波幅 -70.47%
- 流通数量 8129.78万
- 昨开 $1.54
- 昨收 $3.47
- 流通率 23.53%
- 总量 8.51亿
- 市值 $4052.73万

PLG
plg币是PledgeCoin的简称,它是一种基于区块链技术的虚拟数字货币,同时也是Pledgecamp项目的原生代币。Pledgecamp项目建立一个去中心化的平台,连接全球范围内的企业和社区,为创业者提供众筹机会。plg币的总发行量为1000亿枚,截至2021年8月已在两家虚拟货币交易所上市。该项目采用双代币机制,既保护投资者权益,又通过奖励机制激励用户参与平台生态建设。plg币的核心理念是通过区块链技术解决传统众筹中信任缺失、效率低下等问题,打造一个透明、安全且高效的融资环境。
区块链在游戏、物联网等领域的渗透,plg币的应用场景不断扩展,其去中心化特性与智能合约技术能有效支持自动化交易和社区治理。尽管面临市场竞争和监管不确定性,但项目团队持续优化技术架构,例如引入高性能共识算法和隐私保护方案,增强了系统的安全性和可扩展性。行业分析师认为,若plg币能进一步扩大交易所覆盖范围并深化与实体经济的结合,未来可能在数字支付、供应链金融等领域形成差异化优势。
plg币通过独特的代币经济模型和社区驱动机制脱颖而出。其固定总量设计(1000亿枚)有助于维持价值稳定,而首次公开发行(ICO)的众筹模式让早期支持者能分享项目成长红利。相较于传统支付系统,plg币的跨境支付成本更低、速度更快,尤其在中小企业贸易结算中表现突出。项目方通过定期安全审计和多重签名技术强化了资金管理,这些措施显著提升了投资者信心。plg币在部分区域性市场已成为社交媒体内容激励和物联网设备结算的重要工具,展现了较强的实际应用需求。
使用场景的多元化是plg币的另一显著特点。除了作为常规的数字支付手段外,它还被整合到物联网设备的自动化交易中,例如通过智能合约实现设备间的资源租赁费用结算。在社交媒体领域,plg币被用作创作者激励工具,用户可通过内容创作或互动获得代币奖励。更部分绿色能源项目开始尝试用plg币进行碳积分兑换,其可追溯性为环保行为提供了量化依据。这些实践不仅验证了plg币的技术可靠性,也为其在ESG(环境、社会与治理)领域的拓展奠定了基础。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														HiveSwap
														PLG
													 | PLG/USDT | 6.17 | 1276.3万 | 5.19万 | 0.59% | 
| 
														Bitcoiva
														PLG
													 | PLG/USDT | 6.64 | 1374.47万 | 5.59万 | 0.85% | 
| 
														Fenix Finance
														PLG
													 | PLG/USDT | 6.24 | 1290.32万 | 5.25万 | 4.66% | 
| 
														Biconomy.com
														PLG
													 | PLG/USDT | 6.24 | 1290.32万 | 5.25万 | 1.07% | 
| 
														BitFlip
														PLG
													 | PLG/USDT | 5.97 | 1234.22万 | 5.02万 | 5.86% | 
| 
														FBX
														PLG
													 | PLG/USDT | 6.78 | 1402.52万 | 5.71万 | 5.49% | 
| 
														Orion
														PLG
													 | PLG/USDT | 6.17 | 1276.3万 | 5.19万 | 9.93% | 
| 
														RabbitSwap
														PLG
													 | PLG/USDT | 6.31 | 1304.35万 | 5.31万 | 8.88% | 
| 
														OCX
														PLG
													 | PLG/USDT | 5.97 | 1234.22万 | 5.02万 | 0.14% | 
| 
														Hata
														PLG
													 | PLG/USDT | 5.76 | 1192.14万 | 4.85万 | 2.03% | 
| 
														Terraport
														PLG
													 | PLG/USDT | 5.76 | 1192.14万 | 4.85万 | 0.05% | 
| 
														Aevo
														PLG
													 | PLG/USDT | 5.76 | 1192.14万 | 4.85万 | 0.04% | 
| 
														RabbitX
														PLG
													 | PLG/USDT | 6.58 | 1360.45万 | 5.54万 | 4.72% | 
| 
														CEEX
														PLG
													 | PLG/USDT | 6.37 | 1318.37万 | 5.36万 | 9.35% | 
| 
														Toobit
														PLG
													 | PLG/USDT | 6.24 | 1290.32万 | 5.25万 | 6.99% | 
| 
														Narkasa
														PLG
													 | PLG/USDT | 5.83 | 1206.17万 | 4.91万 | 1.1% | 
| 
														TDAX
														PLG
													 | PLG/USDT | 6.31 | 1304.35万 | 5.31万 | 0.48% | 
| 
														Nuri
														PLG
													 | PLG/USDT | 6.03 | 1248.25万 | 5.08万 | 8.16% | 
| 
														AQX
														PLG
													 | PLG/USDT | 5.76 | 1192.14万 | 4.85万 | 4.97% | 
| 
														Shido Dex
														PLG
													 | PLG/USDT | 6.64 | 1374.47万 | 5.59万 | 8.99% | 
- 
			velo币最高多少钱时间:09-30
- 
			btc怎么提出来时间:10-17
- 
			熊市有上涨的板块吗时间:09-29
- 
			币圈成交量怎么看庄家出货时间:10-29
- 
			以太坊每天可以交易多少次时间:10-25

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			