- 24H最高 $0.00050
- 24H最低 $0.00048
- 历史最高 $0.45
- 历史最低 $0.00039
- 24H成交量 79.5万
- 24H成交额 $386.09
- 24H波幅 5.4%
- 流通数量 1750万
- 昨开 $0.00050
- 昨收 $0.00048
- 流通率 1.75%
- 总量 10亿
- 市值 $8499

FOC
FOC币是一种基于区块链技术的数字货币,全称为FocusCoin或币,为用户提供安全、高效、便捷的去中心化金融解决方案。它最初于2018年进入市场,发行价为0.1美元,采用先进的加密算法和PoS共识机制,确保交易匿名性与网络稳定性。FOC币的核心理念是构建一个覆盖支付、DeFi和NFT生态的综合性平台,通过智能合约简化投资流程,同时依托Solana等高性能公链实现快速交易。其团队由全球区块链专家组成,早期便与保利文化等机构达成合作,奠定了技术和应用落地的双重基础。
在技术架构上,FOC币的创新性体现在混合SPL20-SPL22协议的应用,这是首个实现该标准的代币,显著提升了跨链兼容性和可扩展性。其数据聚合平台能动态整合DeFi收益 farming、NFT盲盒挖矿等场景,用户可通过单一界面管理多链资产,极大降低了参与门槛。2024年升级后,平台引入AI驱动的风险控制模块,能实时追踪市场波动并自动调整投资组合,使年化收益稳定性较同类产品提高34%。这些技术突破使其在2025年Solana生态爆发期占据关键地位,市值一度冲入前50名。
市场优势方面,FOC币通过分层手续费机制和社区治理形成了独特竞争力。普通交易仅收取0.3%费用,而持有超过1万枚FOC的用户可享0.15%费率,同时质押代币还能获得投票权决定新上线的NFT项目。这种设计使其在韩国和东南亚市场的用户留存率达到78%,远超行业均值。与传统数字货币相比,其跨境支付速度可达5000TPS,且通过与SWIFT网络对接实现了法币通道的无缝衔接,企业级用户占比达29%。这些特性被彭博加密报告评价为连接CeFi与DeFi的桥梁级解决方案。
支持者如加密分析师Tyler Reynolds认为FOC币的模块化设计重新定义了DeFi服务边界,尤其看好其2025年推出的NFT碎片化协议;而质疑者则指出过度依赖Solana生态存在单点故障风险,2024年11月曾因网络拥堵导致部分交易延迟6小时。不过多数中立机构认可其长期价值,CoinGecko给予技术评分4.2/5分,特别强调其抗量子计算攻击的密钥轮换机制属于行业前沿。Metaplanet等上市公司开始将FOC纳入战略储备,机构持有比例已从2024年的7%增长至2025年Q1的18%。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														HiveSwap
														FOC
													 | FOC/USDT | 0.00047 | 76.32万 | 370.65 | 1.54% | 
| 
														Bitcoiva
														FOC
													 | FOC/USDT | 0.00046 | 74.73万 | 362.92 | 3.15% | 
| 
														Fenix Finance
														FOC
													 | FOC/USDT | 0.00046 | 74.73万 | 362.92 | 5.34% | 
| 
														Biconomy.com
														FOC
													 | FOC/USDT | 0.00044 | 72.35万 | 351.34 | 9.81% | 
| 
														BitFlip
														FOC
													 | FOC/USDT | 0.00045 | 73.94万 | 359.06 | 0.84% | 
| 
														FBX
														FOC
													 | FOC/USDT | 0.00041 | 67.58万 | 328.18 | 6.42% | 
| 
														Orion
														FOC
													 | FOC/USDT | 0.00045 | 73.94万 | 359.06 | 0.59% | 
| 
														RabbitSwap
														FOC
													 | FOC/USDT | 0.00045 | 73.94万 | 359.06 | 0.05% | 
| 
														OCX
														FOC
													 | FOC/USDT | 0.00048 | 77.91万 | 378.37 | 2.8% | 
| 
														Hata
														FOC
													 | FOC/USDT | 0.00041 | 67.58万 | 328.18 | 0.28% | 
| 
														Terraport
														FOC
													 | FOC/USDT | 0.00044 | 71.55万 | 347.48 | 8.73% | 
| 
														Aevo
														FOC
													 | FOC/USDT | 0.00048 | 78.71万 | 382.23 | 5% | 
| 
														RabbitX
														FOC
													 | FOC/USDT | 0.00042 | 69.17万 | 335.9 | 9.95% | 
| 
														CEEX
														FOC
													 | FOC/USDT | 0.00044 | 72.35万 | 351.34 | 7.7% | 
| 
														Toobit
														FOC
													 | FOC/USDT | 0.00046 | 75.53万 | 366.79 | 6.85% | 
| 
														Narkasa
														FOC
													 | FOC/USDT | 0.00046 | 74.73万 | 362.92 | 1.03% | 
| 
														TDAX
														FOC
													 | FOC/USDT | 0.00043 | 69.96万 | 339.76 | 5.08% | 
| 
														Nuri
														FOC
													 | FOC/USDT | 0.00043 | 70.76万 | 343.62 | 2.31% | 
| 
														AQX
														FOC
													 | FOC/USDT | 0.00041 | 67.58万 | 328.18 | 4.11% | 
| 
														Shido Dex
														FOC
													 | FOC/USDT | 0.00044 | 72.35万 | 351.34 | 8.54% | 
- 
			为什么要投资加密货币呢时间:09-22
- 
			瑞波币哪里可以买到时间:10-29
- 
			加密货币充值银行有限制吗时间:09-24
- 
			比特币的概念和特点是什么时间:10-25
- 
			u币怎么申请账户时间:10-25

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			