- 24H最高 $0.0000092
- 24H最低 $0.0000087
- 历史最高 $0.19
- 历史最低 $0.0000015
- 24H成交量 18.69万
- 24H成交额 $1.66
- 24H波幅 5.65%
- 流通数量 40亿
- 昨开 $0.0000089
- 昨收 $0.0000087
- 流通率 40%
- 总量 100亿
- 市值 $3.56万

FLAG
Flag币是一种基于区块链技术的新型数字货币,由FlagTheory团队创建,构建高效、安全、便捷的数字支付体系。其诞生背景源于全球数字货币市场的快速发展与区块链技术的成熟应用,团队创始人杨帆作为互联网营销领域的专业人士,将技术优势与市场需求相结合,推出了这一具有创新性的数字资产。Flag币采用独特的共识算法,解决了传统工作量证明(PoW)在能源消耗和挖矿门槛上的不足,同时支持智能合约功能,为去中心化应用(DApp)的开发提供了基础。自推出以来,Flag币已在主流交易所上线,并逐渐在跨境支付、电商购物、游戏娱乐等领域展现实力,成为数字货币市场中备受关注的项目之一。
Flag币展现出较强的潜力。区块链技术的普及和数字货币市场的扩容,Flag币凭借其技术底蕴和社区生态的活跃度,有望进一步扩大应用场景。其高效的交易速度和低能耗特性,使其在跨境支付领域具备竞争优势;而智能合约功能则为供应链管理、版权保护等场景提供了解决方案。市场Flag币的价格虽存在波动,但整体呈现上升趋势,部分投资者认为其长期价值可能随生态建设的完善而提升。团队与多家企业和机构的合作,也为Flag币的全球化推广奠定了基础。数字货币市场的高风险性仍需投资者谨慎评估,尤其是政策环境和技术迭代可能带来的不确定性。
Flag币的市场优势主要体现在技术创新与用户体验上。其采用的LBFT共识算法实现了即时交易确认,同时兼顾安全性与效率,相比比特币等传统数字货币更具实用性。Flag币注重隐私保护,通过零知识证明等技术确保用户交易的匿名性,满足了部分用户对数据安全的需求。在支付领域,Flag币支持离线交易和碰一碰支付功能,进一步提升了便捷性。这些特性使其在商户端和消费者端均获得认可,例如在部分试点地区,Flag币已应用于零售、公共服务等场景,交易规模稳步增长。
从行业评价来看,Flag币被视为兼具技术实力和市场潜力的新兴数字货币。分析人士其团队背景和社区治理模式是重要加分项,尤其是创始人杨帆在区块链领域的经验为项目提供了可信度。Flag币的稀缺性设计和可持续的股息回报机制,也吸引了长期投资者的关注。行业专家也提醒,数字货币市场的竞争激烈,Flag币需持续优化技术并拓展应用场景,才能在全球市场中保持竞争力。Flag币作为数字金融创新的代表之一,正通过实际应用验证其价值,未来或将在支付、金融、物联网等领域发挥更大作用。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														HiveSwap
														FLAG
													 | FLAG/USDT | 0.0000077 | 16.08万 | 1.43 | 3.74% | 
| 
														Bitcoiva
														FLAG
													 | FLAG/USDT | 0.0000089 | 18.69万 | 1.66 | 5.97% | 
| 
														Fenix Finance
														FLAG
													 | FLAG/USDT | 0.0000082 | 17.2万 | 1.53 | 1.48% | 
| 
														Biconomy.com
														FLAG
													 | FLAG/USDT | 0.0000081 | 17.01万 | 1.51 | 0.99% | 
| 
														BitFlip
														FLAG
													 | FLAG/USDT | 0.0000082 | 17.2万 | 1.53 | 4.43% | 
| 
														FBX
														FLAG
													 | FLAG/USDT | 0.0000077 | 16.26万 | 1.45 | 3.57% | 
| 
														Orion
														FLAG
													 | FLAG/USDT | 0.0000077 | 16.08万 | 1.43 | 1.06% | 
| 
														RabbitSwap
														FLAG
													 | FLAG/USDT | 0.0000083 | 17.38万 | 1.55 | 7.19% | 
| 
														OCX
														FLAG
													 | FLAG/USDT | 0.0000085 | 17.76万 | 1.58 | 7.98% | 
| 
														Hata
														FLAG
													 | FLAG/USDT | 0.0000085 | 17.76万 | 1.58 | 1.19% | 
| 
														Terraport
														FLAG
													 | FLAG/USDT | 0.0000083 | 17.38万 | 1.55 | 0.76% | 
| 
														Aevo
														FLAG
													 | FLAG/USDT | 0.0000082 | 17.2万 | 1.53 | 3.02% | 
| 
														RabbitX
														FLAG
													 | FLAG/USDT | 0.0000078 | 16.45万 | 1.46 | 4.05% | 
| 
														CEEX
														FLAG
													 | FLAG/USDT | 0.0000080 | 16.82万 | 1.5 | 4.89% | 
| 
														Toobit
														FLAG
													 | FLAG/USDT | 0.0000077 | 16.26万 | 1.45 | 5.16% | 
| 
														Narkasa
														FLAG
													 | FLAG/USDT | 0.0000079 | 16.64万 | 1.48 | 3.09% | 
| 
														TDAX
														FLAG
													 | FLAG/USDT | 0.0000078 | 16.45万 | 1.46 | 0.62% | 
| 
														Nuri
														FLAG
													 | FLAG/USDT | 0.0000086 | 18.13万 | 1.61 | 8.29% | 
| 
														AQX
														FLAG
													 | FLAG/USDT | 0.0000085 | 17.76万 | 1.58 | 0.83% | 
| 
														Shido Dex
														FLAG
													 | FLAG/USDT | 0.0000089 | 18.69万 | 1.66 | 4.45% | 
- 
			空投代币卖掉nft会怎么样时间:10-24
- 
			虚拟币赚了1000万能提出来吗时间:09-18
- 
			七大主流虚拟币哪些时间:09-30
- 
			比特币的概念和特点是什么时间:10-25
- 
			流动性走弱的25年Q1,链上交易量流向了哪里?时间:05-16

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			