- 24H最高 $27.13
- 24H最低 $1.79
- 历史最高 $44.36
- 历史最低 $0.72
- 24H成交量 1883.21万
- 24H成交额 $6.4万
- 24H波幅 0.40%
- 流通数量 63.37亿
- 昨开 $11.37
- 昨收 $3.62
- 流通率 16.5%
- 总量 5.16亿
- 市值 $3602.29万

BACK
Back币是存在于Binance生态系统中的一个加密货币,尽管其名称与Binance平台的原生代币BNB有相似之处,但从现有信息来看,它更像是一种与Binance有关联的独立加密资产,可能在Binance Smart Chain(BSC)上发行,并在Binance交易所等平台上进行交易。Back币的设计目的可能包括为持有者提供某些特权或功能,尤其是在Binance生态系统中,类似于其他平台为其用户推出的功能性代币。关于Back币的具体技术架构、团队背景以及实际应用场景的详细信息相对有限,这在一定程度上增加了其市场认知的不确定性。从现有资料分析,Back币的诞生可能与Binance生态的扩展需求相关,通过特定功能补充现有代币体系的不足,但其与Binance官方的直接关联尚未得到明确证实。
Back币的潜力与Binance生态的扩张紧密相关。若其确能为用户提供独特的实用价值,例如交易手续费折扣、参与平台治理或专属服务访问权,则可能Binance用户基数的增长而获得更广泛的应用。加密货币市场的高波动性和竞争环境对Back币提出了严峻挑战,尤其是需要与BNB等成熟代币争夺用户注意力。监管政策的变化也可能影响其发展轨迹,例如若Binance生态面临更严格的合规要求,Back币的流通性和功能设计可能需要调整。目前市场对Back币的讨论多集中于其与Binance的潜在协同效应,但缺乏官方白皮书或技术路线图的支撑,使得长期前景仍存在较大不确定性。
Back币的市场优势之一在于其可能依托Binance庞大的用户基础和基础设施。Binance作为全球领先的加密货币交易所,拥有高度流动的市场和丰富的应用场景,若Back币能深度整合至Binance的支付、DeFi或NFT等板块,将显著提升其使用需求。Back币若采用低交易费用或高效结算机制,可能吸引中小投资者。这类优势高度依赖Binance的运营策略,独立性和抗风险能力仍有待观察。
部分资料提及它或可用于支付平台上的增值服务费用、参与Launchpad项目认购,或作为去中心化应用(DApp)的燃料代币。这类设计若能实现,可增强其实际效用,但当前公开案例较少,实际落地效果尚需验证。与其他模因币不同,Back币若强调功能属性而非单纯炒作,则可能在实用性赛道中占据一席之地。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														HiveSwap
														BACK
													 | BACK/USDT | 5.1 | 1770.22万 | 6.02万 | 8.83% | 
| 
														Bitcoiva
														BACK
													 | BACK/USDT | 4.67 | 1619.56万 | 5.51万 | 7.14% | 
| 
														Fenix Finance
														BACK
													 | BACK/USDT | 4.72 | 1638.4万 | 5.57万 | 3.84% | 
| 
														Biconomy.com
														BACK
													 | BACK/USDT | 5.38 | 1864.38万 | 6.34万 | 0.21% | 
| 
														BitFlip
														BACK
													 | BACK/USDT | 5.1 | 1770.22万 | 6.02万 | 0.85% | 
| 
														FBX
														BACK
													 | BACK/USDT | 5.05 | 1751.39万 | 5.95万 | 5.84% | 
| 
														Orion
														BACK
													 | BACK/USDT | 4.67 | 1619.56万 | 5.51万 | 7.13% | 
| 
														RabbitSwap
														BACK
													 | BACK/USDT | 5.21 | 1807.89万 | 6.15万 | 4.77% | 
| 
														OCX
														BACK
													 | BACK/USDT | 5.27 | 1826.72万 | 6.21万 | 5.48% | 
| 
														Hata
														BACK
													 | BACK/USDT | 5.32 | 1845.55万 | 6.27万 | 3.29% | 
| 
														Terraport
														BACK
													 | BACK/USDT | 4.67 | 1619.56万 | 5.51万 | 7.59% | 
| 
														Aevo
														BACK
													 | BACK/USDT | 4.83 | 1676.06万 | 5.7万 | 9.25% | 
| 
														RabbitX
														BACK
													 | BACK/USDT | 5.21 | 1807.89万 | 6.15万 | 8.56% | 
| 
														CEEX
														BACK
													 | BACK/USDT | 5.21 | 1807.89万 | 6.15万 | 9.86% | 
| 
														Toobit
														BACK
													 | BACK/USDT | 5.05 | 1751.39万 | 5.95万 | 7.71% | 
| 
														Narkasa
														BACK
													 | BACK/USDT | 4.72 | 1638.4万 | 5.57万 | 5.47% | 
| 
														TDAX
														BACK
													 | BACK/USDT | 5 | 1732.56万 | 5.89万 | 7.67% | 
| 
														Nuri
														BACK
													 | BACK/USDT | 5.43 | 1883.21万 | 6.4万 | 0.07% | 
| 
														AQX
														BACK
													 | BACK/USDT | 5.38 | 1864.38万 | 6.34万 | 3.9% | 
| 
														Shido Dex
														BACK
													 | BACK/USDT | 4.67 | 1619.56万 | 5.51万 | 1.46% | 
- 
			以太坊转错地址了还能找回吗时间:10-05
- 
			btc多少个起卖时间:10-21
- 
			fil币是个什么东西时间:10-17
- 
			以太坊每天可以交易多少次时间:10-25

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			