- 24H最高 $20.08
- 24H最低 $1.37
- 历史最高 $58.4
- 历史最低 $0.68
- 24H成交量 2085.42万
- 24H成交额 $2.97万
- 24H波幅 0.34%
- 流通数量 6.61亿
- 昨开 $14.54
- 昨收 $2.06
- 流通率 77.97%
- 总量 5.39亿
- 市值 $884.97万

DVD
DVD币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Dividend Cash,由DAOventures团队于2021年2月16日推出,初始发行价格为5.5444美元。作为DeFi领域的创新项目,DVD币通过自动主节点部署和共享MN(MasterNodes)机制降低用户参与去中心化金融的技术门槛,同时提供经济实惠的服务器服务。其核心功能是作为DAOventures平台的治理代币,用于投票、提案审批等社区治理活动,团队采用零预挖模式确保公平性。DVD币运行在以太坊网络上,采用Ethash算法,通过流动性挖矿机制分配代币,致力于成为连接传统金融与DeFi生态的桥梁,为用户提供智能化的跨链资产管理解决方案。
DVD币依托DAOventures平台的技术架构展现出独特潜力。该平台专注于简化DeFi投资流程,提供自动化收益聚合服务,包括流动性挖矿、质押池和自动复利金库等创新功能。区块链互操作性需求的增长,DVD币的跨链资产管理特性可能吸引更多寻求一站式DeFi解决方案的用户。不过需注意,作为市值较小的项目,DVD币面临激烈的行业竞争,其长期价值将取决于团队能否持续优化协议并拓展实际应用场景。行业分析师建议投资者关注其主节点网络的发展进度和平台锁仓量(TVL)变化,这些指标能直观反映生态活跃度。
DVD币的市场优势主要体现在技术创新和用户体验两个维度。技术上,其采用的自动主节点部署方案显著降低了普通用户参与网络维护的门槛,共享MN模式则通过资源整合提高了节点运行效率。经济模型上,零预挖设计和分层质押奖励机制既保障了早期公平性,又通过倍增收益刺激了长期持有。相较于同类项目,DVD币在交易速度和手续费方面也进行了优化,以太坊链上确认时间约为5分钟,Gas费处于中等水平。平台提供的策略超市概念允许用户根据风险偏好选择预制投资组合,这种将复杂DeFi策略产品化的做法,在降低新手参与难度方面具有显著竞争力。
使用场景上,DVD币已构建起多元化的生态应用体系。除基础的治理投票功能外,持有者可质押代币获取平台收益分成,最高层级质押者还能获得额外治理权。在DAOventures生态内,DVD币用于支付智能投顾服务费、解锁高级策略池以及参与社区提案激励。平台正在开发与实体经济的连接模块,未来可能支持使用DVD币进行跨境支付结算和供应链金融操作。部分合作交易所已上线DVD/USDT交易对,日均成交量约14万美元,流动性处于中小型代币的中游水平,适合风险承受能力较强的投资者进行波段操作或长期配置。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														HiveSwap
														DVD
													 | DVD/USDT | 5.25 | 2064.56万 | 2.94万 | 9.8% | 
| 
														Bitcoiva
														DVD
													 | DVD/USDT | 4.72 | 1856.02万 | 2.64万 | 7.98% | 
| 
														Fenix Finance
														DVD
													 | DVD/USDT | 4.77 | 1876.87万 | 2.67万 | 1.69% | 
| 
														Biconomy.com
														DVD
													 | DVD/USDT | 5.25 | 2064.56万 | 2.94万 | 2.42% | 
| 
														BitFlip
														DVD
													 | DVD/USDT | 5.14 | 2022.85万 | 2.88万 | 5.66% | 
| 
														FBX
														DVD
													 | DVD/USDT | 4.82 | 1897.73万 | 2.7万 | 6.17% | 
| 
														Orion
														DVD
													 | DVD/USDT | 4.66 | 1835.17万 | 2.61万 | 5.8% | 
| 
														RabbitSwap
														DVD
													 | DVD/USDT | 4.77 | 1876.87万 | 2.67万 | 5.44% | 
| 
														OCX
														DVD
													 | DVD/USDT | 4.66 | 1835.17万 | 2.61万 | 5.95% | 
| 
														Hata
														DVD
													 | DVD/USDT | 5.09 | 2002万 | 2.85万 | 0.33% | 
| 
														Terraport
														DVD
													 | DVD/USDT | 5.09 | 2002万 | 2.85万 | 6.79% | 
| 
														Aevo
														DVD
													 | DVD/USDT | 4.61 | 1814.31万 | 2.58万 | 4.44% | 
| 
														RabbitX
														DVD
													 | DVD/USDT | 5.04 | 1981.15万 | 2.82万 | 1.59% | 
| 
														CEEX
														DVD
													 | DVD/USDT | 4.77 | 1876.87万 | 2.67万 | 0.1% | 
| 
														Toobit
														DVD
													 | DVD/USDT | 4.66 | 1835.17万 | 2.61万 | 3.22% | 
| 
														Narkasa
														DVD
													 | DVD/USDT | 4.77 | 1876.87万 | 2.67万 | 2.13% | 
| 
														TDAX
														DVD
													 | DVD/USDT | 5.25 | 2064.56万 | 2.94万 | 1.86% | 
| 
														Nuri
														DVD
													 | DVD/USDT | 5.09 | 2002万 | 2.85万 | 9.24% | 
| 
														AQX
														DVD
													 | DVD/USDT | 4.56 | 1793.46万 | 2.55万 | 8.18% | 
| 
														Shido Dex
														DVD
													 | DVD/USDT | 4.51 | 1772.6万 | 2.52万 | 4.45% | 
- 
			比特币能被做空吗时间:10-22
- 
			waxp是什么币时间:10-18
- 
			狗狗币现在还能入手吗时间:10-16
- 
			matic币值得投资吗时间:10-03
- 
			lith币可以长期持有吗时间:10-27

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			