- 24H最高 $0.000011
- 24H最低 $0.0000099
- 历史最高 $0.00078
- 历史最低 $0.0000098
- 24H成交量 53.92亿
- 24H成交额 $5.56万
- 24H波幅 13.58%
- 流通数量 1000亿
- 昨开 $0.000011
- 昨收 $0.000010
- 流通率 100%
- 总量 1000亿
- 市值 $103.1万

FOMO
Fomo币是一种基于区块链技术的加密货币,其名称源自Fear of Missing Out(错失恐惧症)这一流行心理现象。作为数字货币市场中的新兴项目,Fomo币最初的设计理念是通过动态空投等机制激励长期持有者,同时吸引更多参与者加入,以此推动代币价值增长。该币种在短时间内曾创下市值突破1000万美元的记录,反映出市场对其独特机制的关注。Fomo币的诞生与加密货币市场中普遍存投机心理密切相关,其核心机制利用投资者对市场机会的焦虑情绪,通过通缩模型和社区激励构建经济生态。
项目方通过销毁代币减少流通量以提升稀缺性,例如142PACT实验室启动的大规模销毁计划,将价值回归社区并推动咸鱼文化的觉醒精神。这种通缩机制理论上能刺激价格长期上涨,但实际效果仍需观察市场供需平衡。Fomo币作为Sui链上的Meme资产,采用POW挖矿机制致敬比特币,低门槛的挖矿活动(仅需质押1.1枚SUI)吸引了散户参与。分析师指出其投机性质显著,价格易受FOMO情绪和短期炒作影响,长期价值取决于项目能否拓展实际应用场景。
Fomo币的差异化策略体现在对投资者心理的精准把握。其设计直接针对加密货币市场中常见的非理性行为,例如通过社交媒体的信息轰炸制造购买 urgency,促使交易者在价格上涨时匆忙入场。这种模式虽能短期内聚集流动性,但也导致价格波动剧烈。相比之下,部分改良型项目如Fomo Network尝试结合POS共识和跨链互操作性,以提升吞吐量和扩展性,但主流认可度仍有限。Fomo币的销毁机制和节点奖励体系为其提供了区别于普通Meme币的经济模型支撑。
使用场景上,Fomo币目前主要集中于投机交易和社区治理领域。持有者可参与代币销毁活动以换取稀有NFT,或通过质押获取奖励,例如Foundation3DAO推出的挖矿玩法允许用户挖卖提快速变现。部分衍生项目如Fomo Pay尝试将代币应用于实际支付场景,例如新加坡的数字货币试点中作为PBM(Purpose-Bound Money)的载体,但这类案例仍属少数。Fomo币尚未形成稳定的消费或商业应用闭环,其价值更多依赖市场情绪而非实用功能。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														HiveSwap
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.000010 | 53.92亿 | 5.56万 | 6.94% | 
| 
														Bitcoiva
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.000010 | 53.38亿 | 5.5万 | 2.87% | 
| 
														Fenix Finance
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000088 | 45.83亿 | 4.73万 | 6.82% | 
| 
														Biconomy.com
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000096 | 50.15亿 | 5.17万 | 5.98% | 
| 
														BitFlip
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.000010 | 53.92亿 | 5.56万 | 2.03% | 
| 
														FBX
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.000010 | 53.92亿 | 5.56万 | 7.01% | 
| 
														Orion
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000098 | 51.23亿 | 5.28万 | 4.24% | 
| 
														RabbitSwap
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000092 | 47.99亿 | 4.95万 | 2.93% | 
| 
														OCX
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000098 | 51.23亿 | 5.28万 | 6.24% | 
| 
														Hata
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000092 | 47.99亿 | 4.95万 | 0.65% | 
| 
														Terraport
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000099 | 51.77亿 | 5.34万 | 2.54% | 
| 
														Aevo
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000098 | 51.23亿 | 5.28万 | 5.92% | 
| 
														RabbitX
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000098 | 51.23亿 | 5.28万 | 4.51% | 
| 
														CEEX
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.000010 | 52.3亿 | 5.39万 | 3.97% | 
| 
														Toobit
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000092 | 47.99亿 | 4.95万 | 5.3% | 
| 
														Narkasa
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000096 | 50.15亿 | 5.17万 | 6.92% | 
| 
														TDAX
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000094 | 49.07亿 | 5.06万 | 4.21% | 
| 
														Nuri
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.000010 | 52.3亿 | 5.39万 | 6.02% | 
| 
														AQX
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.000010 | 53.92亿 | 5.56万 | 5.47% | 
| 
														Shido Dex
														FOMO
													 | FOMO/USDT | 0.0000098 | 51.23亿 | 5.28万 | 2.96% | 
- 
			加密货币美元实时汇率是多少时间:10-25
- 
			资本转向,价值投资终于要回归了吗?时间:05-17
- 
			acu币是什么意思时间:10-01
- 
			狗狗币有可能涨到10美元吗时间:10-23
- 
			为什么比特币这么值钱时间:10-27

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			