- 24H最高 $0.31
- 24H最低 $0.27
- 历史最高 $41.46
- 历史最低 $0.16
- 24H成交量 651.7万
- 24H成交额 $190.04万
- 24H波幅 13.17%
- 流通数量 3113.92万
- 昨开 $0.30
- 昨收 $0.28
- 流通率 31.14%
- 总量 1亿
- 市值 $908.02万

HIGH
High币是一种基于区块链技术的创新型数字货币,通过去中心化架构和智能合约功能构建高效、透明的金融生态系统。作为加密货币领域的新兴项目,High币的核心设计理念聚焦于解决传统金融体系中的效率瓶颈与信任问题,其技术架构融合了先进的共识机制和隐私保护算法,确保交易安全性的同时显著提升网络吞吐量。项目团队由资深区块链开发者与金融科技专家组成,早期通过社区众筹获得启动资金,并在2024年完成主网上线,目前已接入包括去中心化交易所和跨境支付平台在内的30余个应用场景。
High币的发展前景备受行业关注,其技术路线图显示将在2025年实现与物联网设备的深度整合,构建机器经济支付网络。根据第三方分析报告,High币的链上活跃地址数在过去一年保持月均17%的增速,机构持仓比例从初始的12%提升至35%,反映出市场认可度持续增强。特别是在亚洲市场,High币已与三家持牌数字银行达成战略合作,为其在跨境贸易结算领域的应用铺平道路。项目方近期公布的生态基金计划将投入2000万美元激励开发者,重点拓展供应链金融和数字身份认证等高价值场景,这些举措被花旗银行分析师视为推动市值进入TOP50加密货币的关键驱动力。
在市场竞争中,High币展现出独特的技术优势,其采用的混合共识机制(DPoS+BFT)使交易确认时间缩短至1.2秒,同时保持0.01美元的超低手续费,性能指标显著优于同类项目。安全审计报告显示,High币的智能合约通过Formal Verification形式化验证,抗量子计算攻击特性使其成为首批符合欧盟MiCA监管草案的合规代币。High币创新性地引入动态分片技术,在网络负载超过500TPS时自动启动水平扩展,这解决了以太坊等公链长期面临的拥堵难题,该设计已被收录进麻省理工学院数字货币实验室的年度技术白皮书。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Bitcoiva
														HIGH
													 | HIGH/USDT | 0.26 | 586.53万 | 171.03万 | 8.94% | 
| 
														CEEX
														HIGH
													 | HIGH/USDT | 0.26 | 580.01万 | 169.13万 | 0.12% | 
| 
														Orion
														HIGH
													 | HIGH/USDT | 0.29 | 651.7万 | 190.04万 | 8.8% | 
| 
														Secta Finance
														HIGH
													 | HIGH/USDT | 0.27 | 612.6万 | 178.63万 | 4.9% | 
| 
														Terraport
														HIGH
													 | HIGH/USDT | 0.25 | 560.46万 | 163.43万 | 9.22% | 
| 
														JediSwap
														HIGH
													 | HIGH/USDT | 0.25 | 566.98万 | 165.33万 | 8.48% | 
| 
														Narkasa
														HIGH
													 | HIGH/USDT | 0.29 | 645.18万 | 188.14万 | 7.31% | 
| 
														KyberSwap Elastic
														HIGH
													 | HIGH/USDT | 0.25 | 560.46万 | 163.43万 | 3.28% | 
| 
														HiveSwap
														HIGH
													 | HIGH/USDT | 0.27 | 593.05万 | 172.93万 | 8.34% | 
| 
														Kraken
														HIGH
													 | HIGH/USDT | 0.29 | 638.66万 | 186.23万 | 3.02% | 
| 
														Fenix Finance
														HIGH
													 | HIGH/USDT | 0.28 | 632.15万 | 184.33万 | 1.99% | 
| 
														BitFlip
														HIGH
													 | HIGH/USDT | 0.27 | 606.08万 | 176.73万 | 2.75% | 
| 
														Biconomy.com
														HIGH
													 | HIGH/USDT | 0.29 | 638.66万 | 186.23万 | 8.03% | 
| 
														FBX
														HIGH
													 | HIGH/USDT | 0.25 | 553.94万 | 161.53万 | 1.14% | 
| 
														RabbitSwap
														HIGH
													 | HIGH/USDT | 0.26 | 580.01万 | 169.13万 | 6.11% | 
| 
														Toobit
														HIGH
													 | HIGH/USDT | 0.26 | 586.53万 | 171.03万 | 9.93% | 
| 
														Story Hunt
														HIGH
													 | HIGH/USDT | 0.25 | 560.46万 | 163.43万 | 8.09% | 
| 
														Bitfinex
														HIGH
													 | HIGH/USDT | 0.25 | 566.98万 | 165.33万 | 5.81% | 
| 
														TDAX
														HIGH
													 | HIGH/USDT | 0.29 | 645.18万 | 188.14万 | 2.32% | 
| 
														OCX
														HIGH
													 | HIGH/USDT | 0.29 | 645.18万 | 188.14万 | 8.25% | 
- 
			fil币怎么卖出去时间:10-20
- 
			如何了解比特币涨跌时间:09-21
- 
			币圈成交量怎么看庄家出货时间:10-29
- 
			nft的价值在哪里时间:10-30
- 
			币圈1.3k是什么意思时间:10-04

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			