- 24H最高 $24.06
- 24H最低 $1.82
- 历史最高 $44.49
- 历史最低 $0.080
- 24H成交量 1398.66万
- 24H成交额 $2.03万
- 24H波幅 93.53%
- 流通数量 81.5亿
- 昨开 $1.33
- 昨收 $4.42
- 流通率 22.55%
- 总量 1.43亿
- 市值 $4182.14万

ARTR
ARTR币是一种基于区块链技术的数字货币,全称为Artcoin,由俄罗斯一位艺术家创立,为艺术爱好者提供一个安全、去中心化的交流与分享平台。与比特币等传统加密货币不同,ARTR币更注重社区内的合作与艺术创作的价值共享。其技术架构依托以太坊的ERC-20标准,具备智能合约功能,确保交易的安全性和透明度,同时显著提升了交易速度。ARTR币的核心理念是将区块链技术与艺术领域深度融合,通过数字化手段保护艺术品的真实性和所有权,并为艺术家提供更广阔的市场机会。这一创新模式吸引了艺术收藏家、区块链技术爱好者以及相关行业的关注,形成了一个庞大且开放的生态社区。
ARTR币展现出独特的潜力。作为艺术界的代币,其应用场景覆盖艺术品交易、拍卖、展览及数字版权认证等领域,为艺术家和投资者提供了更多合作机会。全球艺术市场的持续扩张,尤其是数字化艺术品需求的增长,ARTR币的价值支撑将进一步增强。其匿名性和隐私保护特性解决了艺术品交易中的安全问题,例如盗窃和欺诈,从而可能重塑传统艺术品市场的交易模式。尽管面临监管政策与市场竞争的挑战,但ARTR币团队通过积极拓展合作伙伴关系,持续推动生态建设,为其长期发展奠定了坚实基础。
ARTR币的市场优势主要体现在技术与社区的双重驱动上。其基于ERC-20标准的智能合约不仅简化了交易流程,还降低了中间成本,使艺术家能够直接与买家互动,避免了传统代理机构的高额佣金。区块链的透明性确保了每一笔交易可追溯,有效防止作假行为。社区方面,ARTR币聚集了艺术创作者、收藏家和技术开发者,形成了一个高度活跃的生态圈。这种去中心化的协作模式不仅加速了创新,还通过代币激励机制吸引了更多参与者,进一步扩大了市场影响力。
在亮点特色上,ARTR币的创新性尤为突出。它将艺术品的身份认证与区块链的不可篡改性结合,为数字艺术品提供了独一无二的溯源方案。艺术家可以通过ARTR币为作品生成永久性数字证书,确保版权归属和交易历史透明可查。其匿名交易功能既保护了用户隐私,又为高价值艺术品交易提供了安全环境。团队还计划引入更多跨界合作,例如与虚拟现实(VR)平台联动,打造沉浸式艺术展览,进一步拓宽应用场景。这些特色使ARTR币不仅是一种支付工具,更成为艺术生态中不可或缺的基础设施。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Secta Finance
														ARTR
													 | ARTR/USDT | 2.91 | 1216.84万 | 1.77万 | 8.23% | 
| 
														Terraport
														ARTR
													 | ARTR/USDT | 2.97 | 1244.81万 | 1.81万 | 1.66% | 
| 
														Bitget
														ARTR
													 | ARTR/USDT | 3.21 | 1342.72万 | 1.95万 | 8.93% | 
| 
														Nuri
														ARTR
													 | ARTR/USDT | 3.21 | 1342.72万 | 1.95万 | 7.3% | 
| 
														gate.io
														ARTR
													 | ARTR/USDT | 2.84 | 1188.86万 | 1.73万 | 4.5% | 
| 
														Shido Dex
														ARTR
													 | ARTR/USDT | 2.97 | 1244.81万 | 1.81万 | 5.41% | 
| 
														ApertureSwap
														ARTR
													 | ARTR/USDT | 3.27 | 1370.69万 | 1.99万 | 5.57% | 
| 
														Kava Swap
														ARTR
													 | ARTR/USDT | 3.17 | 1328.73万 | 1.93万 | 6.96% | 
| 
														Bybit
														ARTR
													 | ARTR/USDT | 3.27 | 1370.69万 | 1.99万 | 0.45% | 
| 
														Binance
														ARTR
													 | ARTR/USDT | 2.87 | 1202.85万 | 1.75万 | 9.37% | 
| 
														FBX
														ARTR
													 | ARTR/USDT | 3.34 | 1398.66万 | 2.03万 | 9.65% | 
| 
														RabbitX
														ARTR
													 | ARTR/USDT | 2.97 | 1244.81万 | 1.81万 | 4.14% | 
| 
														Story Hunt
														ARTR
													 | ARTR/USDT | 3.01 | 1258.8万 | 1.83万 | 5.45% | 
| 
														Bitfinex
														ARTR
													 | ARTR/USDT | 3.34 | 1398.66万 | 2.03万 | 0.6% | 
| 
														TDAX
														ARTR
													 | ARTR/USDT | 3.04 | 1272.78万 | 1.85万 | 2.82% | 
| 
														Coinbase
														ARTR
													 | ARTR/USDT | 3.34 | 1398.66万 | 2.03万 | 1.62% | 
| 
														MEXC Global
														ARTR
													 | ARTR/USDT | 3.27 | 1370.69万 | 1.99万 | 7.51% | 
| 
														OCX
														ARTR
													 | ARTR/USDT | 3.27 | 1370.69万 | 1.99万 | 1.06% | 
| 
														AQX
														ARTR
													 | ARTR/USDT | 3.34 | 1398.66万 | 2.03万 | 3.35% | 
| 
														HTX
														ARTR
													 | ARTR/USDT | 3.21 | 1342.72万 | 1.95万 | 0.11% | 
- 
			资本转向,价值投资终于要回归了吗?时间:05-17
- 
			加密货币上涨黄金会涨吗时间:10-28
- 
			北交所的准入门槛高吗时间:10-21
- 
			数字加密货币有多少种时间:09-19
- 
			10倍杠杆跌多少就归零了时间:09-23

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			