- 24H最高 $29.19
- 24H最低 $1.95
- 历史最高 $64.35
- 历史最低 $0.020
- 24H成交量 2460.29万
- 24H成交额 $1.04万
- 24H波幅 -94.26%
- 流通数量 77.14亿
- 昨开 $7.76
- 昨收 $1.71
- 流通率 53.7%
- 总量 3.76亿
- 市值 $2063.19万

ZWALL
Zwall币是一种新兴的数字货币,由一支经验丰富的技术团队开发,致力于为用户提供安全、高效的支付和交易解决方案。该币种基于先进的区块链技术,通过智能合约确保交易的透明性和可信度,同时团队不断优化技术以提高安全性和扩展性,以满足用户日益增长的需求。Zwall币的问世推动加密货币的普及和发展,其项目背景体现了技术创新与市场需求的结合,为数字货币领域注入了新的活力。
在数字货币市场的快速发展中,Zwall币展现出显著的发展潜力。尽管目前尚未跻身主流币种之列,但其市场影响力正在稳步提升。Zwall币的总量有限,具有一定的稀缺性,这为其未来价值增长提供了基础。区块链技术的成熟和数字货币市场的扩张,Zwall币有望凭借其技术实力和应用场景的拓展,逐步成为市场中的重要参与者。尤其是在跨境支付和去中心化金融(DeFi)领域,Zwall币的应用前景广阔,未来可能成为推动行业变革的关键力量。
Zwall币在市场竞争中具备多重优势。其技术团队拥有丰富的经验,能够持续改进和升级系统,确保安全性和性能的领先地位。Zwall币的交易效率高,能够在几分钟内完成支付,这使其在跨境转账和日常消费中具有显著优势。Zwall币的匿名性和去中心化特性为用户提供了更高的隐私保护,满足了现代金融中对安全与自由的追求。这些优势使Zwall币在众多数字货币中脱颖而出,吸引了越来越多的投资者和用户关注。
Zwall币的使用场景多样且实用。在支付领域,它可以作为高效的交易媒介,适用于线上购物、餐饮服务和跨境转账等场景。在投资领域,Zwall币的波动性为高风险高收益的投资提供了机会,部分理财产品已将其纳入选择范围。Zwall币的区块链技术还可应用于供应链管理、智能合约和身份验证等领域,展现了其作为多功能数字货币的潜力。技术的发展和生态系统的完善,Zwall币的应用场景将进一步扩大,为用户和企业带来更多便利。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Apeswap
														ZWALL
													 | ZWALL/USDT | 12.51 | 2238.86万 | 9490.27 | 5.77% | 
| 
														Orion
														ZWALL
													 | ZWALL/USDT | 13.75 | 2460.29万 | 1.04万 | 5.23% | 
| 
														Secta Finance
														ZWALL
													 | ZWALL/USDT | 12.93 | 2312.67万 | 9803.14 | 9.23% | 
| 
														JediSwap
														ZWALL
													 | ZWALL/USDT | 13.2 | 2361.88万 | 1万 | 4.56% | 
| 
														Narkasa
														ZWALL
													 | ZWALL/USDT | 13.75 | 2460.29万 | 1.04万 | 0.16% | 
| 
														HiveSwap
														ZWALL
													 | ZWALL/USDT | 13.61 | 2435.69万 | 1.03万 | 2.09% | 
| 
														Independent Reserve
														ZWALL
													 | ZWALL/USDT | 13.48 | 2411.08万 | 1.02万 | 9.09% | 
| 
														gate.io
														ZWALL
													 | ZWALL/USDT | 13.2 | 2361.88万 | 1万 | 1.21% | 
| 
														XSwap Protocol
														ZWALL
													 | ZWALL/USDT | 11.69 | 2091.25万 | 8864.54 | 8.67% | 
| 
														Shido Dex
														ZWALL
													 | ZWALL/USDT | 12.1 | 2165.06万 | 9177.41 | 7.66% | 
| 
														Fenix Finance
														ZWALL
													 | ZWALL/USDT | 13.48 | 2411.08万 | 1.02万 | 6.73% | 
| 
														Binance
														ZWALL
													 | ZWALL/USDT | 12.65 | 2263.47万 | 9594.56 | 2.12% | 
| 
														Biconomy.com
														ZWALL
													 | ZWALL/USDT | 12.51 | 2238.86万 | 9490.27 | 0.82% | 
| 
														FBX
														ZWALL
													 | ZWALL/USDT | 13.34 | 2386.48万 | 1.01万 | 9.29% | 
| 
														Story Hunt
														ZWALL
													 | ZWALL/USDT | 13.75 | 2460.29万 | 1.04万 | 7.31% | 
| 
														Bitfinex
														ZWALL
													 | ZWALL/USDT | 13.48 | 2411.08万 | 1.02万 | 0.38% | 
| 
														TDAX
														ZWALL
													 | ZWALL/USDT | 13.06 | 2337.28万 | 9907.43 | 9.91% | 
| 
														Loopring
														ZWALL
													 | ZWALL/USDT | 13.48 | 2411.08万 | 1.02万 | 7.6% | 
| 
														Coinbase
														ZWALL
													 | ZWALL/USDT | 13.61 | 2435.69万 | 1.03万 | 6.14% | 
| 
														OCX
														ZWALL
													 | ZWALL/USDT | 12.79 | 2288.07万 | 9698.85 | 5.7% | 

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			