- 24H最高 $22.22
- 24H最低 $1.92
- 历史最高 $49.46
- 历史最低 $0.47
- 24H成交量 2574.71万
- 24H成交额 $5.59万
- 24H波幅 12%
- 流通数量 88.17亿
- 昨开 $13.76
- 昨收 $9.27
- 流通率 96.12%
- 总量 8.4亿
- 市值 $3239.03万

SODO
Sodo币是基于区块链技术的一种加密货币,它的命名来源于一部深受全球观众喜爱的美国动画片史酷比,该片讲述了一只名叫Scooby Doo的狗狗和它的一群伙伴们一起探险、破案的故事。Sodo币的创建者希望通过这一名称,传达出勇敢、智慧、团结的精神。作为一种新兴的数字资产,Sodo币在全球范围内吸引了众多投资者和爱好者的关注。它采用了先进的区块链技术,具有较快的交易速度和较低的交易费用,同时总量有限,有助于避免通货膨胀现象。Sodo币的设计理念是打造一个去中心化的支付系统,提供安全、快速和低成本的交易方式。
Sodo币展现出较强的市场潜力。区块链技术的不断发展和应用,加密货币市场正逐步扩大,Sodo币作为一种具有创新性和实用性的数字货币,有望在市场竞争中脱颖而出。团队实力是项目成功的关键,Sodo币团队在区块链领域有着丰富的经验,且在项目研发、运营、市场推广等方面具备较强的能力。Sodo币在多个领域具有广泛的应用场景,如购物、支付、兑换等,合作伙伴的不断增加,其流通价值将得到进一步提升。社区的支持也是Sodo币发展的重要推动力,社区成员遍布全球,积极参与项目讨论和建议,这有助于Sodo币的持续发展和市场认可度的提高。
Sodo币的去中心化特性使其不受任何政府、企业或个人的控制,交易过程完全由网络节点共同维护,这有助于降低交易风险并提高安全性。Sodo币的交易具有匿名性,用户无需提供真实姓名或身份证号等个人信息,只需通过加密地址进行交易,有效保护了隐私。每一笔交易都会在区块链上留下记录且无法篡改,确保了交易的可追溯性,有助于防止欺诈和非法行为。Sodo币的总量固定,通胀风险远低于传统货币,在全球经济不确定性增加的背景下,这种特性使其成为一种理想的避险资产。
它可以在多种场景下使用,如购物、支付、兑换等,为用户提供了便捷的支付体验。区块链技术的普及,Sodo币的应用范围正在不断扩大,包括跨境支付、去中心化金融(DeFi)等领域。在跨境支付中,Sodo币可以实现快速、低成本的转账,助力国际贸易的发展。在DeFi领域,用户可以使用Sodo币参与借贷、交易、理财等金融服务,享受去中心化带来的透明和高效。Sodo币还支持智能合约功能,开发者可以在其基础上构建各类去中心化应用,进一步拓展其生态系统的边界。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Apeswap
														SODO
													 | SODO/USDT | 11.57 | 2523.21万 | 5.48万 | 9.04% | 
| 
														Bitcoiva
														SODO
													 | SODO/USDT | 10.51 | 2291.49万 | 4.98万 | 9.67% | 
| 
														CEEX
														SODO
													 | SODO/USDT | 11.1 | 2420.22万 | 5.26万 | 7.62% | 
| 
														Terraport
														SODO
													 | SODO/USDT | 11.46 | 2497.46万 | 5.43万 | 0.39% | 
| 
														KyberSwap Elastic
														SODO
													 | SODO/USDT | 11.22 | 2445.97万 | 5.31万 | 1.35% | 
| 
														Independent Reserve
														SODO
													 | SODO/USDT | 11.69 | 2548.96万 | 5.54万 | 3.68% | 
| 
														Bitget
														SODO
													 | SODO/USDT | 11.22 | 2445.97万 | 5.31万 | 1.14% | 
| 
														Nuri
														SODO
													 | SODO/USDT | 10.04 | 2188.5万 | 4.76万 | 8.42% | 
| 
														Kraken
														SODO
													 | SODO/USDT | 10.39 | 2265.74万 | 4.92万 | 6.33% | 
| 
														Shido Dex
														SODO
													 | SODO/USDT | 10.27 | 2239.99万 | 4.87万 | 2.26% | 
| 
														Fenix Finance
														SODO
													 | SODO/USDT | 10.16 | 2214.25万 | 4.81万 | 1.17% | 
| 
														Bybit
														SODO
													 | SODO/USDT | 10.75 | 2342.98万 | 5.09万 | 4.01% | 
| 
														BitFlip
														SODO
													 | SODO/USDT | 11.81 | 2574.71万 | 5.59万 | 0.66% | 
| 
														Biconomy.com
														SODO
													 | SODO/USDT | 10.98 | 2394.48万 | 5.2万 | 4.78% | 
| 
														FBX
														SODO
													 | SODO/USDT | 10.39 | 2265.74万 | 4.92万 | 5.48% | 
| 
														RabbitSwap
														SODO
													 | SODO/USDT | 11.57 | 2523.21万 | 5.48万 | 6.23% | 
| 
														Story Hunt
														SODO
													 | SODO/USDT | 10.04 | 2188.5万 | 4.76万 | 5.08% | 
| 
														Bitfinex
														SODO
													 | SODO/USDT | 10.87 | 2368.73万 | 5.15万 | 7.22% | 
| 
														Loopring
														SODO
													 | SODO/USDT | 10.39 | 2265.74万 | 4.92万 | 1.54% | 
| 
														AQX
														SODO
													 | SODO/USDT | 11.1 | 2420.22万 | 5.26万 | 7.21% | 
- 
			btb怎么兑换人民币时间:09-30
- 
			虚拟币怎样交易到手机时间:10-21
- 
			axs币是哪个国家的时间:10-27
- 
			bch什么币主流币吗时间:09-30
- 
			什么是稳定币投资时间:10-19

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			