- 24H最高 $27.81
- 24H最低 $1.49
- 历史最高 $89.3
- 历史最低 $0.36
- 24H成交量 1493.14万
- 24H成交额 $6.38万
- 24H波幅 37.27%
- 流通数量 41.37亿
- 昨开 $11.09
- 昨收 $7.9
- 流通率 94.79%
- 总量 9659.41万
- 市值 $2290.28万

LOCO
更新时间:2025-11-01
					
							LOCO币行情
						
						
							LOCO币介绍
						
						Loco币是一种基于区块链技术的创新型数字货币,通过去中心化的解决方案促进特定领域的资产交易与价值流转。该币种由专业区块链团队开发,采用先进的智能合约技术确保交易透明性与安全性,其设计初衷聚焦于解决传统金融体系中的效率瓶颈与信任问题。Loco币的底层架构支持高并发处理,并兼容多链生态,使其在跨境支付、数字版权等领域展现出独特优势。
全球对区块链应用需求的增长,该项目已与多家跨境贸易平台达成合作,探索稳定币在供应链金融中的落地场景。团队持续优化共识机制,计划通过分片技术将交易吞吐量提升至每秒万笔级别,同时推进合规化进程,近期已获得新加坡金融管理局的支付牌照预审资格。行业分析师若其主网2.0升级如期完成,Loco币有望跻身市值前50的加密货币梯队。
Loco币通过差异化定位构建竞争壁垒。相较于传统加密货币,它创新性地引入动态手续费模型,根据网络拥堵程度自动调节Gas费,显著降低小微交易成本。其跨链桥接协议已支持与以太坊、波场等主流公链的资产互通,用户基数在过去半年增长300%。Loco币采用通缩经济模型,每笔交易销毁0.5%的代币,这种稀缺性设计使其在熊市中仍保持较高流动性。
使用场景的多元化是Loco币另一核心亮点。目前其生态已覆盖游戏道具交易、数字内容确权、DeFi挖矿三大场景。例如在东南亚市场,超过200家独立游戏工作室接入Loco支付网关,玩家可通过该币种购买NFT皮肤;音乐平台SoundLoco则利用其智能合约实现版税自动分配,缩短结算周期从数月到分钟级。项目方还计划Q3推出企业级API,为电商平台提供定制化数字货币解决方案。
								LOCO币行情数据/交易对
							
														| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														HiveSwap
														LOCO
													 | LOCO/USDT | 7.86 | 1284.1万 | 5.49万 | 9.27% | 
| 
														Bitcoiva
														LOCO
													 | LOCO/USDT | 8.23 | 1343.82万 | 5.74万 | 9.23% | 
| 
														Fenix Finance
														LOCO
													 | LOCO/USDT | 8.59 | 1403.55万 | 6万 | 0.85% | 
| 
														Biconomy.com
														LOCO
													 | LOCO/USDT | 8.96 | 1463.27万 | 6.25万 | 4.26% | 
| 
														BitFlip
														LOCO
													 | LOCO/USDT | 8.87 | 1448.34万 | 6.19万 | 4.77% | 
| 
														FBX
														LOCO
													 | LOCO/USDT | 8.13 | 1328.89万 | 5.68万 | 1.39% | 
| 
														Orion
														LOCO
													 | LOCO/USDT | 7.86 | 1284.1万 | 5.49万 | 2.23% | 
| 
														RabbitSwap
														LOCO
													 | LOCO/USDT | 8.5 | 1388.62万 | 5.93万 | 2.7% | 
| 
														OCX
														LOCO
													 | LOCO/USDT | 9.14 | 1493.14万 | 6.38万 | 7.36% | 
| 
														Hata
														LOCO
													 | LOCO/USDT | 9.14 | 1493.14万 | 6.38万 | 9.27% | 
| 
														Terraport
														LOCO
													 | LOCO/USDT | 8.23 | 1343.82万 | 5.74万 | 6.97% | 
| 
														Aevo
														LOCO
													 | LOCO/USDT | 9.14 | 1493.14万 | 6.38万 | 1.74% | 
| 
														RabbitX
														LOCO
													 | LOCO/USDT | 8.32 | 1358.75万 | 5.81万 | 8.95% | 
| 
														CEEX
														LOCO
													 | LOCO/USDT | 8.5 | 1388.62万 | 5.93万 | 4.8% | 
| 
														Toobit
														LOCO
													 | LOCO/USDT | 8.41 | 1373.69万 | 5.87万 | 7.01% | 
| 
														Narkasa
														LOCO
													 | LOCO/USDT | 8.32 | 1358.75万 | 5.81万 | 4.29% | 
| 
														TDAX
														LOCO
													 | LOCO/USDT | 8.5 | 1388.62万 | 5.93万 | 0.36% | 
| 
														Nuri
														LOCO
													 | LOCO/USDT | 8.32 | 1358.75万 | 5.81万 | 0.56% | 
| 
														AQX
														LOCO
													 | LOCO/USDT | 8.77 | 1433.41万 | 6.12万 | 0.6% | 
| 
														Shido Dex
														LOCO
													 | LOCO/USDT | 8.04 | 1313.96万 | 5.61万 | 7.72% | 
		行业资讯
		MORE
	
	- 
			北交所的准入门槛高吗时间:10-21
- 
			btb怎么兑换人民币时间:09-30
- 
			币圈ama是什么时间:10-18
- 
			流动性走弱的25年Q1,链上交易量流向了哪里?时间:05-16
- 
			币圈1.3k是什么意思时间:10-04

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			