- 24H最高 $17.05
- 24H最低 $1.78
- 历史最高 $56.76
- 历史最低 $0.58
- 24H成交量 1497.24万
- 24H成交额 $4.06万
- 24H波幅 47.79%
- 流通数量 51.11亿
- 昨开 $6.47
- 昨收 $14.62
- 流通率 84.26%
- 总量 1.9亿
- 市值 $3655.82万

SCL
SCL币(Sociall Coin)是一种基于区块链技术的数字货币,专门为Sociall平台设计,打造一个去中心化的社交网络生态系统。SCL币作为该平台的核心流通媒介,主要用于用户间的交易、内容打赏、商品购买及服务支付等场景。它依托以太坊区块链开发,采用智能合约技术确保交易的透明性与安全性,同时强调隐私保护,为用户提供匿名且高效的支付体验。SCL币的诞生顺应了社交经济与区块链融合的趋势,试图通过加密货币解决传统社交平台中心化控制、数据滥用等问题,其有限的发行总量也赋予了它潜稀缺性价值。
SCL币展现出较强的潜力。Sociall平台用户基数的增长和生态应用的扩展,SCL币的需求有望持续上升。其应用场景不仅限于社交打赏和内容激励,未来还可能渗透至广告投放、众筹活动等领域。用户可通过SCL币自助购买平台广告位,或参与慈善、商业项目众筹,这种多元化的应用设计为SCL币的长期价值提供了支撑。区块链技术在社交领域的普及趋势也为SCL币带来了机遇,若平台能持续优化技术并扩大合作,SCL币或将成为社交金融领域的代表性代币之一。
SCL币的市场优势主要体现在技术架构与社区共建上。其基于以太坊的智能合约确保了交易的不可篡改性,而分片技术的应用进一步提升了网络处理速度,支持高并发交易。相较于传统社交平台的支付系统,SCL币通过去中心化机制降低了中介成本,使小额支付更经济高效。活跃的开发者社区不断推动生态创新,例如开发原子交换功能以增强跨链兼容性,这些技术迭代增强了SCL币的竞争力。市场SCL币已在部分交易所上线,流动性逐步改善,机构评级对其隐私保护功能和实际应用落地给予了积极评价。
除了基础的社交内容变现外,它被整合到Sociall平台的Nexus交易市场中,用户可直接用SCL币购买数字商品或实体服务,形成闭环经济。广告主则可通过SCL币竞价投放广告,平台采用半自动化机制分配资源,提升效率。更SCL币支持可控匿名特性,在保护用户隐私的同时满足合规要求,这一平衡使其在监管收紧的环境下仍具适应性。案例显示,部分去中心化应用(DApp)已开始接受SCL币作为支付手段,进一步拓宽了其应用边界。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														HiveSwap
														SCL
													 | SCL/USDT | 10.12 | 1422.38万 | 3.86万 | 9.38% | 
| 
														Bitcoiva
														SCL
													 | SCL/USDT | 9.27 | 1302.6万 | 3.54万 | 9.07% | 
| 
														Fenix Finance
														SCL
													 | SCL/USDT | 9.27 | 1302.6万 | 3.54万 | 0.76% | 
| 
														Biconomy.com
														SCL
													 | SCL/USDT | 9.16 | 1287.63万 | 3.5万 | 7.08% | 
| 
														BitFlip
														SCL
													 | SCL/USDT | 10.22 | 1437.35万 | 3.9万 | 1.36% | 
| 
														FBX
														SCL
													 | SCL/USDT | 10.54 | 1482.27万 | 4.02万 | 2.12% | 
| 
														Orion
														SCL
													 | SCL/USDT | 9.37 | 1317.57万 | 3.58万 | 2.18% | 
| 
														RabbitSwap
														SCL
													 | SCL/USDT | 10.54 | 1482.27万 | 4.02万 | 6.08% | 
| 
														OCX
														SCL
													 | SCL/USDT | 9.69 | 1362.49万 | 3.7万 | 6.27% | 
| 
														Hata
														SCL
													 | SCL/USDT | 9.05 | 1272.66万 | 3.46万 | 6.43% | 
| 
														Terraport
														SCL
													 | SCL/USDT | 10.33 | 1452.33万 | 3.94万 | 3.43% | 
| 
														Aevo
														SCL
													 | SCL/USDT | 10.44 | 1467.3万 | 3.98万 | 0.37% | 
| 
														RabbitX
														SCL
													 | SCL/USDT | 9.37 | 1317.57万 | 3.58万 | 5.4% | 
| 
														CEEX
														SCL
													 | SCL/USDT | 9.69 | 1362.49万 | 3.7万 | 9.8% | 
| 
														Toobit
														SCL
													 | SCL/USDT | 10.12 | 1422.38万 | 3.86万 | 0.24% | 
| 
														Narkasa
														SCL
													 | SCL/USDT | 10.44 | 1467.3万 | 3.98万 | 6.24% | 
| 
														TDAX
														SCL
													 | SCL/USDT | 9.16 | 1287.63万 | 3.5万 | 3.9% | 
| 
														Nuri
														SCL
													 | SCL/USDT | 9.59 | 1347.52万 | 3.66万 | 5.15% | 
| 
														AQX
														SCL
													 | SCL/USDT | 10.12 | 1422.38万 | 3.86万 | 7.58% | 
| 
														Shido Dex
														SCL
													 | SCL/USDT | 9.16 | 1287.63万 | 3.5万 | 2.04% | 
- 
			usdt可以随意增发吗时间:10-03
- 
			lith币可以长期持有吗时间:10-27
- 
			tp钱包pro版有什么区别时间:10-28
- 
			体育币龙头chz能到多少时间:10-28
- 
			中币什么时候开放提币时间:10-22

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			