| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1747.73亿 | 期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 2 | 650.38亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 1119.49亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 4 | 293.87亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 414.21亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 6 | 1035.24亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 661.63亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 8 | 1142.18亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 9 | 1926.41亿 | 期货 | 韩国 | ||
| 10 | 1872.09亿 | 期货、场外、现货 | 澳洲 | ||
| 11 | 711.59亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 1366.57亿 | 期货、挖矿、现货 | 美国 | ||
| 13 | 1406.03亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 14 | 530.78亿 | 去中心化、储备池、现货 | 中国香港 | ||
| 15 | 339.98亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 1176.51万 | 法币、现货 | 英国 | ||
| 17 | 548.41亿 | 现货 | 中国香港 | ||
| 18 | 1729.22亿 | 期货、场外 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 1595.66亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 20 | 1590.42亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 21 | 537.94亿 | 期货、期权、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 131.52亿 | 期货 | 美国 | ||
| 23 | 692.96亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 24 | 1597.84亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 25 | 1742.08亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 26 | 1397.33亿 | 现货 | 印度尼西亚 |
