| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1588.25亿 | 期货 | 美国 | ||
| 2 | 267.34亿 | 期货、期权、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 3 | 647.18亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 4 | 19.74亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 5 | 614.25亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 6 | 108.7亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 1769.79亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 8 | 153.88亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 9 | 431亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 10 | 1697.71亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 482.58亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 193.7亿 | 期货 | 韩国 | ||
| 13 | 454.5亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 14 | 38.61亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 1061.53亿 | 现货 | 开曼群岛 | ||
| 16 | 328.65亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 746.49万 | 法币、现货 | 墨西哥 | ||
| 18 | 968.57亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 1333.33亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 20 | 55.27亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 803.2亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 22 | 484.45亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 23 | 1126.53亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 1249.52亿 | 场外、现货 | 日本 | ||
| 25 | 175.31亿 | 场外、现货 | 美国 | ||
| 26 | 1268.02亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 27 | 115.27亿 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 28 | 313.75亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 1684.88亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 30 | 470.91亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 31 | 398.1亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 32 | 1593.11亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 33 | 1537.86亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 1835.37亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 35 | 639.74亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 36 | 201.38亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 786.79亿 | 现货 | 日本 | ||
| 38 | 1679.75亿 | 法币、期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 39 | 27.82亿 | 期货、场外 | 中国香港 | ||
| 40 | 1656.52亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | 

 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												