| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1371.35亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 2 | 1356.08亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 1281.52亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 4 | 737.55亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 5 | 750.08亿 | 场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 1551.71亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 7 | 365.04亿 | 期货 | 西班牙 | ||
| 8 | 15.81亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 9 | 1177.59亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 10 | 797.91亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 632.63亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 12 | 288.08亿 | 期货、场外、现货 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 13 | 860.31亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 14 | 0 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 15 | 778.56亿 | 期货、现货 | 墨西哥 | ||
| 16 | 816.63亿 | 期货、场外 | 美国 | ||
| 17 | 1120.88亿 | 期货 | 美国 | ||
| 18 | 576.56亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 19 | 436.5亿 | 期货 | 英国 | ||
| 20 | 939.63亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 21 | 15.26亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 1550亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 23 | 1900.97亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 24 | 449.28亿 | 期货、场外、现货 | 阿联酋 | ||
| 25 | 52.04亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 26 | 1725.29亿 | 现货 | 美国 | ||
| 27 | 971.72亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 28 | 1075.79亿 | 期货 | 印度尼西亚 | ||
| 29 | 455.38亿 | 期货 | 英国 | ||
| 30 | 426.7亿 | 期货、场外、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 31 | 177.74亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 32 | 287.82亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 33 | 1107.46亿 | 现货 | 中国香港 | ||
| 34 | 722.27亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 35 | 12.21亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 36 | 570.56亿 | 期货 | 中国香港 | ||
| 37 | 582.57亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 38 | 1173.12亿 | 期货、场外 | 中国香港 | ||
| 39 | 1699.92亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 40 | 536.33亿 | 法币、现货 | 澳洲 | 

 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												