| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.97亿 | 期货、场外、现货 | 马来西亚 | ||
| 2 | 38.02亿 | 期货、场外、现货 | 巴拿马 | ||
| 3 | 826.89亿 | 法币、现货 | 马来西亚 | ||
| 4 | 361.68亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 5 | 169.85亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 1507.65亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 7 | 1238.2亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 8 | 1176.97亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 9 | 1813.43亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 10 | 897.58亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 11 | 381.35亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 1675.45亿 | 期货、挖矿、现货 | 马来西亚 | ||
| 13 | 61.08亿 | 期货、场外 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 1758.73亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 15 | 276.11亿 | 期货 | 英国 | ||
| 16 | 1465.6亿 | 期货、期权、场外、现货 | 日本 | ||
| 17 | 1454.69亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 18 | 1773.67亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 19 | 1862.77亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 479.85亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 21 | 853.65亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 22 | 1513.35亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 23 | 871.35亿 | 期货、现货 | 马耳他 | ||
| 24 | 537.98亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 25 | 1240.08亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 26 | 1420.23亿 | 现货 | 美国 | ||
| 27 | 423亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 28 | 86.79亿 | 期货、挖矿、现货 | 加拿大 | ||
| 29 | 1169.27亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 30 | 366.74亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 31 | 324.35亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 32 | 69.6亿 | 期货、场外 | 荷兰 | ||
| 33 | 1724.23亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 34 | 1801.97亿 | 期货 | 塞尔维亚 | ||
| 35 | 521.4亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 36 | 1831.59亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 37 | 1870.47亿 | 去中心化、储备池、现货 | 中国香港 | ||
| 38 | 713.86亿 | 现货 | 美国 | ||
| 39 | 1190.76亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 40 | 476.75亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 |
