| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 现货 | 俄罗斯 | ||
| 2 | 699.7亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 3 | 161.47亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 4 | 1853.26亿 | 期货、场外、现货 | 墨西哥 | ||
| 5 | 1342.07亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 6 | 1063.55亿 | 去中心化、储备池、现货 | 巴哈马 | ||
| 7 | 1636.38亿 | 期货、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 8 | 69.64亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 9 | 1245.72亿 | 法币、现货 | 澳洲 | ||
| 10 | 455.2亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 543.05亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 12 | 306.75亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 13 | 230.03亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 14 | 312.68亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 15 | 81.85亿 | 法币、现货 | 巴拿马 | ||
| 16 | 937.45亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 399.51亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 18 | 1629.78亿 | 现货 | 英国 | ||
| 19 | 630.58亿 | 期货 | 美国 | ||
| 20 | 1463.1亿 | 法币、现货 | 开曼群岛 | ||
| 21 | 206.06亿 | 期货、场外、现货 | 澳洲 | ||
| 22 | 1638.72亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 23 | 860.48亿 | 法币、期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 24 | 1412.72亿 | 期货、场外 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 948.8亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 26 | 670.68亿 | 期货、场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 27 | 272.7亿 | 去中心化、储备池、现货 | 英国 | ||
| 28 | 1210.55亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 29 | 1210.69亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 429.65亿 | 期货、场外 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 31 | 1846.52亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 1276.13亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 802.45亿 | 去中心化、订单簿、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 0 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 1462.01亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 36 | 22.31亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 37 | 1411.56亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 38 | 1483.98亿 | 法币、期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 1190.66亿 | 期货、现货 | 巴拿马 | ||
| 40 | 1025.63亿 | 期货、挖矿、现货 | 新加坡 |
