| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1007.12亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 2 | 1011.09亿 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 3 | 1822.59亿 | 法币、期货、现货 | 西班牙 | ||
| 4 | 1278.08亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 5 | 931.26亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 6 | 71.86亿 | 期货 | 美国 | ||
| 7 | 1045.48亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 8 | 636.82亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 9 | 1963.31亿 | 期货 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 1006.28亿 | 去中心化、现货 | 美国 | ||
| 11 | 35.83亿 | 法币、期货、现货 | 塞尔维亚 | ||
| 12 | 571.96亿 | 法币、现货 | 西班牙 | ||
| 13 | 1647.09亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 1473.86亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 1187.51亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 1178.14亿 | 法币、现货 | 开曼群岛 | ||
| 17 | 67.96亿 | 法币、期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 1563.65亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 1592.05亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 20 | 1444.49亿 | 期货 | 美国 | ||
| 21 | 1190.64亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 1513.35亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 23 | 485.16亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 24 | 409.45亿 | 法币、现货 | 澳洲 | ||
| 25 | 1921.87亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 26 | 1315.02亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 27 | 606.37亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 28 | 1832.6亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 1498.31亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 1670.66亿 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 31 | 632.86亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 1231.84亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 33 | 718.41亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 34 | 1480.37亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 35 | 623.78亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 668.79亿 | 法币、期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 301.61亿 | 期货、现货 | 马来西亚 | ||
| 38 | 980.84亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 39 | 1808.37亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 40 | 236.44亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 |
