| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1541.83亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 2 | 1324.36亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 3 | 1611.51亿 | 期货、现货 | 塞尔维亚 | ||
| 4 | 133.57亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 5 | 1940.48亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 6 | 717.68亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 7 | 426.19亿 | 现货 | 英国 | ||
| 8 | 878.52亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 9 | 874.29亿 | 期货、场外 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 26.62亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 11 | 1801.44亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 12 | 28.51亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 756.26亿 | 现货 | 荷兰 | ||
| 14 | 1482.58亿 | 去中心化、储备池、现货 | 英国 | ||
| 15 | 71.99亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 1527.74亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 1491.91亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 745.98亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 19 | 172亿 | 期货 | 加拿大 | ||
| 20 | 1040.34亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 21 | 1221.51亿 | 去中心化、现货 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 1900.46亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 23 | 1363.07亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 24 | 1259.4亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 25 | 1695.39亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 26 | 714.82亿 | 去中心化、现货 | 日本 | ||
| 27 | 1882.1亿 | 期货、期权、现货 | 新加坡 | ||
| 28 | 295.23亿 | 期货 | 英国 | ||
| 29 | 1695.15亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 379.35亿 | 法币、期货、现货 | 美国 | ||
| 31 | 1256.21亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 32 | 251.61亿 | 期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 33 | 860.52亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 34 | 284.93亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 24.26亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 36 | 316.58亿 | 期货、现货 | 澳洲 |
