| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1918.23亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 2 | 512.26亿 | 期货、挖矿、现货 | 马耳他 | ||
| 3 | 396.86亿 | 期货、期权、场外、现货 | 澳洲 | ||
| 4 | 250.82亿 | 期货 | 英国 | ||
| 5 | 1140.24亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 1271.7亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 7 | 420.64亿 | 期货、场外、现货 | 马来西亚 | ||
| 8 | 789.45亿 | 期货、期权、场外、现货 | 俄罗斯 | ||
| 9 | 1087.7亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 1662.25亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 11 | 75.05亿 | 法币、期货、现货 | 中国香港 | ||
| 12 | 1745.27亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 893.84亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 14 | 1714.34亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 51.26亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 16 | 1553.14亿 | 期货、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 17 | 37.77亿 | 法币、现货 | 巴哈马 | ||
| 18 | 1230.28亿 | 法币、现货 | 澳洲 | ||
| 19 | 47 | 期货 | 加拿大 | ||
| 20 | 550.02亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 21 | 1112.05亿 | 期货 | 加拿大 | ||
| 22 | 1410.93亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 712.41亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 24 | 653.32亿 | 法币、现货 | 加拿大 | ||
| 25 | 1138.41亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 1198.56亿 | 法币、现货 | 英国 | ||
| 27 | 1529.27亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 28 | 1721.35亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 29 | 0 | 期货 | 英国 | ||
| 30 | 66.87亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 31 | 1124.76亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 32 | 1603.59亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 33 | 993.32亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 147.17亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 35 | 1315.34亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 36 | 196.15亿 | 期货 | 巴哈马 | ||
| 37 | 508.78亿 | 期货、场外、现货 | 墨西哥 | ||
| 38 | 1365.63亿 | 期货 | 美国 | ||
| 39 | 466.24亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 40 | 469.66亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 |
