| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312.51亿 | 期货 | 美国 | ||
| 2 | 100.44亿 | 期货、期权、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 3 | 903.08亿 | 期货 | 澳洲 | ||
| 4 | 135.09亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 5 | 866.45亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 6 | 857.21亿 | 法币、期货、现货 | 英国 | ||
| 7 | 162.46亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 8 | 417.27亿 | 去中心化、储备池、现货 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 470.11亿 | 期货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 495.13亿 | 现货 | 美国 | ||
| 11 | 126.7亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 611.22亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 1278.56亿 | 去中心化、订单簿、现货 | 新加坡 | ||
| 14 | 964.17亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 15 | 769.96亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 659.83亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 17 | 340.34亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 18 | 1748.42亿 | 现货 | 英国 | ||
| 19 | 731.17亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 20 | 435.61亿 | 法币、期货、场外、现货 | 西班牙 | ||
| 21 | 107.3亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 1259.27亿 | 现货 | 美国 | ||
| 23 | 807.19亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 1795.26亿 | 去中心化、订单簿、现货 | 英国 | ||
| 25 | 1399.41亿 | 去中心化、现货 | 新加坡 | ||
| 26 | 1733.01亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 27 | 615.32亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 1540.73亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 1956.61亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 661.45亿 | 期货、场外 | 加拿大 | ||
| 31 | 292.9亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 1888.58亿 | 期货、现货 | 开曼群岛 | ||
| 33 | 1691.88亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 220.01亿 | 法币、期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 924.38亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 1107.98亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 37 | 387.82亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 1937.48亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 39 | 1690.27亿 | 期货 | 美国 | ||
| 40 | 94.06亿 | 期货、场外、现货 | 塞尔维亚 |
