| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1144.39亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 2 | 1479.73亿 | 期货 | 英国 | ||
| 3 | 1271.69亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 4 | 853.7亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 5 | 1919.43亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 6 | 57.27亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 7 | 1567.13亿 | 期货、现货 | 马耳他 | ||
| 8 | 1067.07亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 9 | 899.25亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 10 | 827.89亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 11 | 435.45亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 12 | 1113.38亿 | 期货、场外 | 美国 | ||
| 13 | 4.73亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 14 | 0 | 现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 319.24亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 16 | 1511.65亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 17 | 1910.95亿 | 现货 | 美国 | ||
| 18 | 455.63亿 | 期货 | 加拿大 | ||
| 19 | 299.83亿 | 法币、期货、现货 | 加拿大 | ||
| 20 | 324.61亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 1915.62亿 | 期货、场外、现货 | 墨西哥 | ||
| 22 | 1135.58亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 583.89亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 767.18亿 | 现货 | 日本 | ||
| 25 | 803.17亿 | 期货、场外 | 加拿大 | ||
| 26 | 750.06亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 1954.05亿 | 期货、期权、场外、现货 | 澳洲 | ||
| 28 | 103亿 | 期货、期权、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 29 | 777.29亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 30 | 914.19亿 | 期货 | 美国 | ||
| 31 | 1830.1亿 | 期货 | 塞舌尔 |
