| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1076.04亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 2 | 1769.13亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 3 | 1578.05亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 4 | 25.61亿 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 5 | 1558.97亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 6 | 1299.16亿 | 期货 | 俄罗斯 | ||
| 7 | 1569.83亿 | 去中心化、储备池、现货 | 马耳他 | ||
| 8 | 962.45亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 4952.97万 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 10 | 1141.96亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 11 | 1206.84亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 996.16亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 13 | 1444.14亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 14 | 1897.61亿 | 法币、期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 15 | 490.39亿 | 期货、期权、场外、现货 | 马耳他 | ||
| 16 | 1291.45亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 17 | 1184.3亿 | 期货 | 美国 | ||
| 18 | 1650.54亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 19 | 1656.07亿 | 去中心化、订单簿、现货 | 英国 | ||
| 20 | 1196.87亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 387.76亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 1484.45亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 352.38亿 | 期货、期权、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 1013.4亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 25 | 1311.35亿 | 法币、期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 1439.26亿 | 去中心化、现货 | 美国 | ||
| 27 | 13.04亿 | 场外、现货 | 中国香港 | ||
| 28 | 549.2亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 29 | 1096.27亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 357.64亿 | 期货 | 日本 | ||
| 31 | 331.28亿 | 期货、挖矿、现货 | 日本 | ||
| 32 | 1493.7亿 | 期货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 900.52亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 34 | 39.42亿 | 法币、期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 1774.33亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 36 | 1518.91亿 | 法币、期货、现货 | 英国 | ||
| 37 | 492.53亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 1054.24亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 39 | 1952.56亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 40 | 673.41亿 | 期货 | 加拿大 |
