| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1588.52亿 | 期货 | 美国 | ||
| 2 | 241.04亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 403.73亿 | 期货、现货 | 马耳他 | ||
| 4 | 21.97亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 5 | 961.66亿 | 法币、现货 | 马耳他 | ||
| 6 | 508.78亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 7 | 735.39亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 1073.6亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 9 | 1596.29亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 10 | 1053.8亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 11 | 1546.21亿 | 现货 | 美国 | ||
| 12 | 1932.29亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 13 | 993.14亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 14 | 7735.37万 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 15 | 811.04亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 16 | 725.26亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 17 | 215.56亿 | 期货、现货 | 墨西哥 | ||
| 18 | 383.38亿 | 期货 | 澳洲 | ||
| 19 | 235.19亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 20 | 974.91亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 21 | 341.13亿 | 场外、现货 | 美国 | ||
| 22 | 618.62亿 | 期货 | 开曼群岛 | ||
| 23 | 628.5亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 24 | 1191.69亿 | 场外、现货 | 巴拿马 | ||
| 25 | 1334.56亿 | 期货 | 墨西哥 | ||
| 26 | 1138.04亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 27 | 1413.41亿 | 现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 620亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 29 | 303.65亿 | 现货 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 962.72亿 | 期货、场外、现货 | 墨西哥 | ||
| 31 | 1155亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 746.43亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 33 | 1485.27亿 | 现货 | 美国 | ||
| 34 | 765.12亿 | 期货、现货 | 塞尔维亚 | ||
| 35 | 1262.28亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 36 | 482.34亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 251.82亿 | 现货 | 美国 | ||
| 38 | 58.48亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 39 | 1924.09亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 1525.97亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 |
