| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 869.85亿 | 期货、挖矿、现货 | 美国 | ||
| 2 | 1452.96亿 | 场外、现货 | 加拿大 | ||
| 3 | 1906.86亿 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 4 | 1288.28亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 1322.39亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 6 | 1152.07亿 | 期货 | 美国 | ||
| 7 | 1827.07亿 | 期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 8 | 1622.52亿 | 去中心化、储备池、现货 | 英国 | ||
| 9 | 656.06亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 10 | 1595.87亿 | 现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 124.5亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 12 | 1867.18亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 13 | 1356.84亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 14 | 212.62亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 15 | 1090.21亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 16 | 1141.26亿 | 现货 | 日本 | ||
| 17 | 65.18亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 1092.77亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 19 | 1021.16亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 20 | 1893.27亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 21 | 1184.64亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 22 | 1528.43亿 | 场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 1460.23亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 24 | 957.92亿 | 期货 | 美国 | ||
| 25 | 140.54亿 | 期货、期权、场外、现货 | 马来西亚 | ||
| 26 | 1799.11亿 | 期货、现货 | 阿联酋 | ||
| 27 | 1560.78亿 | 法币、期货、现货 | 美国 | ||
| 28 | 1651.13亿 | 法币、现货 | 英国 | ||
| 29 | 1788.74亿 | 现货 | 马耳他 | ||
| 30 | 26.64亿 | 期货、场外、现货 | 澳洲 | ||
| 31 | 1345.95亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 32 | 22.05亿 | 期货 | 韩国 | ||
| 33 | 3.45亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 34 | 970.65亿 | 现货 | 英国 | ||
| 35 | 908.18亿 | 期货 | 韩国 | ||
| 36 | 185.24亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 37 | 31.39亿 | 去中心化、储备池、现货 | 巴哈马 | ||
| 38 | 1758.58亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 39 | 1929.41亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 1326.68亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 |
