| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1509亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 2 | 61.69亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 3 | 0 | 现货 | 英国 | ||
| 4 | 248.33亿 | 期货 | 中国香港 | ||
| 5 | 323.78亿 | 法币、期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 6 | 231.94万 | 去中心化、储备池、现货 | 未知 | ||
| 7 | 1385.51亿 | 期货、现货 | 西班牙 | ||
| 8 | 575.09亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 9 | 11.4亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 10 | 1056.41亿 | 现货 | 韩国 | ||
| 11 | 1334.6亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 12 | 1439.17亿 | 期货、场外、现货 | 阿联酋 | ||
| 13 | 1435.27亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 224.07亿 | 期货、期权、场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 15 | 739.46亿 | 法币、期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 16 | 1763.81亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 1073.04亿 | 期货、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 18 | 1413.42亿 | 法币、现货 | 巴拿马 | ||
| 19 | 1170.81亿 | 现货 | 开曼群岛 | ||
| 20 | 768.51亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 1671.89亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 22 | 1434.79亿 | 场外、现货 | 韩国 | ||
| 23 | 1660.09亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 24 | 1792.1亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 25 | 585.48亿 | 期货、现货 | 阿联酋 | ||
| 26 | 952.67亿 | 去中心化、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 47.24亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 1400.92亿 | 期货、现货 | 开曼群岛 | ||
| 29 | 597.17亿 | 期货 | 美国 | ||
| 30 | 139.34亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 31 | 1661.79亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 32 | 976.59亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 58.97亿 | 期货、场外、现货 | 巴拿马 | ||
| 34 | 222.03亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 35 | 1256.72亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 320.22亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 37 | 967.71亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 1742.15亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 1402.94亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 607.56亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 |
