| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1861.49亿 | 场外、现货 | 加拿大 | ||
| 2 | 346.57亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 3 | 1245.41亿 | 场外、现货 | 加拿大 | ||
| 4 | 1239.21亿 | 法币、现货 | 墨西哥 | ||
| 5 | 1540亿 | 期货、场外 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 58.03亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 1286.79亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 8 | 296.1亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 9 | 1358.91亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 648.03亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 11 | 50.72亿 | 期货、期权、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 1549.96亿 | 期货 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 13 | 383.94亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 14 | 960.76亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 1287.94亿 | 期货、现货 | 巴哈马 | ||
| 16 | 1823.88亿 | 法币、期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 1520.06亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 1074.29亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 19 | 1179.37亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 |
