| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 531.19亿 | 期货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 547.87亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 3 | 729.94亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 4 | 253.09亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 5 | 1925.88亿 | 期货、现货 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 6 | 471.7亿 | 期货、现货 | 马耳他 | ||
| 7 | 1587.37亿 | 期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 8 | 47.48亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 9 | 893.6亿 | 去中心化、储备池、现货 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 1121.47亿 | 法币、现货 | 加拿大 | ||
| 11 | 526.6亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 1910.24亿 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 13 | 910.07亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 40亿 | 期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 15 | 525.86亿 | 期货、期权、场外、现货 | 韩国 | ||
| 16 | 13.59亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 17 | 1673.21亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 18 | 1319.07亿 | 现货 | 马来西亚 | ||
| 19 | 977.63亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 20 | 489.09亿 | 期货 | 美国 | ||
| 21 | 1932.37亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 22 | 831.52亿 | 期货 | 澳洲 | ||
| 23 | 1365亿 | 期货、现货 | 巴拿马 | ||
| 24 | 11.49亿 | 场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 25 | 1262.56亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 26 | 1616.56亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 27 | 1569.18亿 | 期货、现货 | 澳洲 | ||
| 28 | 1483.7亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 29 | 835.69亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 30 | 1782.58亿 | 法币、期货、现货 | 美国 | ||
| 31 | 632.7亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 32 | 907.31亿 | 期货、期权、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 1799.8亿 | 期货 | 日本 | ||
| 34 | 1817.22亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 35 | 258.51亿 | 去中心化、储备池、现货 | 荷兰 | ||
| 36 | 592.74亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 37 | 0 | 场外、现货 | 中国香港 | ||
| 38 | 580.27亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 39 | 206.89亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 1176.75亿 | 期货、场外、现货 | 西班牙 |
