| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1899.05亿 | 法币、期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 2 | 117.94亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 3 | 21.66亿 | 期货 | 美国 | ||
| 4 | 1494.44亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 100.96亿 | 现货 | 澳洲 | ||
| 6 | 963.19亿 | 法币、现货 | 开曼群岛 | ||
| 7 | 1467.28亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 8 | 240.56亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 9 | 370.52亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 1513亿 | 期货 | 英国 | ||
| 11 | 382.13亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 1711.93亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 1477.96亿 | 去中心化、储备池、现货 | 澳洲 | ||
| 14 | 572亿 | 期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 15 | 1253.98亿 | 期货、场外 | 美国 | ||
| 16 | 92.97亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 17 | 907.28亿 | 法币、期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 18 | 1383.89亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 19 | 41.49亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 20 | 473.44亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 1483.1亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 22 | 1130.22亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 761.32亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 1364.32亿 | 法币、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 25 | 778.96亿 | 期货 | 澳洲 | ||
| 26 | 463.7亿 | 期货、场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 27 | 1573.54亿 | 期货 | 俄罗斯 | ||
| 28 | 185.28亿 | 去中心化、现货 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 44.25亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 284.13亿 | 去中心化、现货 | 加拿大 | ||
| 31 | 841.41亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 32 | 1759.49亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 745.44亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 34 | 163.31亿 | 期货 | 巴拿马 | ||
| 35 | 1381.02亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 1875.75亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 69.15亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 38 | 892.18亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 1658.05亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 40 | 1882.33亿 | 期货、期权、现货 | 英属维尔京群岛 |
