| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1547.73亿 | 去中心化、现货 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 1866.57亿 | 现货 | 澳洲 | ||
| 3 | 1713.93亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 4 | 1841.79亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 5 | 1456.12亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 6 | 0 | 期货、现货 | 巴哈马 | ||
| 7 | 142亿 | 法币、现货 | 马耳他 | ||
| 8 | 1009.25亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 987.66亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 10 | 689.96亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 11 | 1734.35亿 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 12 | 86.84亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 |
