| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1547.73亿 | 去中心化、现货 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 1866.57亿 | 现货 | 澳洲 | ||
| 3 | 1713.93亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 4 | 1841.79亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 5 | 1456.12亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 6 | 0 | 期货、现货 | 巴哈马 | ||
| 7 | 142亿 | 法币、现货 | 马耳他 | ||
| 8 | 1009.25亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 987.66亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 10 | 689.96亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 11 | 1734.35亿 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 12 | 86.84亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 13 | 1931.06亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 14 | 214.45亿 | 期货、场外 | 加拿大 | ||
| 15 | 999.59亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 0 | 期货、现货 | 澳洲 | ||
| 17 | 1513.38亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 719.34亿 | 期货、场外、现货 | 阿联酋 | ||
| 19 | 616.98亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 20 | 825.38亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 21 | 402.14亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 22 | 561.19亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 458.76亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 24 | 1149.38亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 25 | 439.02亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 26 | 1413.94亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 27 | 939.15亿 | 法币、现货 | 荷兰 | ||
| 28 | 5.24亿 | 法币、期货、场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 29 | 75.85亿 | 期货、现货 | 西班牙 | ||
| 30 | 1650.68亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 31 | 947.25亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 32 | 57.46万 | 现货 | 美国 | ||
| 33 | 1370.05亿 | 期货 | 美国 | ||
| 34 | 1159.88亿 | 期货、现货 | 澳洲 | ||
| 35 | 737.04亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 36 | 413.45亿 | 去中心化、储备池、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 1640.53亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 38 | 579.5亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 39 | 303.06亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 40 | 1819.87亿 | 期货、期权、现货 | 美国 |
