| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1625.82亿 | 现货 | 英国 | ||
| 2 | 1439.16亿 | 期货、期权、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 3 | 879.24亿 | 期货、期权、现货 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 1241.82亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 5 | 918.62亿 | 期货、期权、场外、现货 | 日本 | ||
| 6 | 502.76亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 7 | 1742.92亿 | 期货、场外 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 8 | 1890.9亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 9 | 212.11亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 483.95亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 11 | 1016.6亿 | 期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 12 | 326.26亿 | 法币、期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 13 | 1268.01亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 14 | 1726.3亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 610.71亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 16 | 795.07亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 17 | 1562.75亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 4081.73 | 去中心化、现货 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 8.92亿 | 期货、现货 | 西班牙 | ||
| 20 | 489.25亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 21 | 899.94亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 22 | 1474.48亿 | 期货、场外、现货 | 澳洲 | ||
| 23 | 1302.94亿 | 期货 | 韩国 | ||
| 24 | 1574.79亿 | 法币、期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 152.39亿 | 法币、期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 26 | 1433.84亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 27 | 1575.38亿 | 去中心化、储备池、现货 | 加拿大 | ||
| 28 | 219亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 319.35亿 | 期货、期权、场外、现货 | 韩国 | ||
| 30 | 608.62亿 | 期货 | 日本 | ||
| 31 | 1926.92亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 32 | 334.01亿 | 法币、期货、现货 | 阿联酋 | ||
| 33 | 383.04亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 34 | 758.19亿 | 法币、现货 | 加拿大 | ||
| 35 | 327.52亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 36 | 1836.84亿 | 期货 | 日本 | ||
| 37 | 1661.43亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 1957.52亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 39 | 987.75亿 | 期货、场外 | 韩国 | ||
| 40 | 429.68亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 |
