| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 741.33亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 3 | 221.72亿 | 去中心化、储备池、现货 | 日本 | ||
| 4 | 1864.73亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 1054.4亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 6 | 211.07亿 | 期货 | 加拿大 | ||
| 7 | 801.35亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 8 | 1644.41亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 9 | 1739.59亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 10 | 893.37亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 11 | 1582.41亿 | 场外、现货 | 美国 | ||
| 12 | 454.22亿 | 法币、现货 | 英国 | ||
| 13 | 844.77亿 | 期货 | 马来西亚 | ||
| 14 | 301.69亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 15 | 844.2亿 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 16 | 1796.92亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 17 | 1896.67亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 18 | 1488.21亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 19 | 606.42亿 | 去中心化、现货 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 0 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 21 | 1592.72亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 22 | 1516.43亿 | 现货 | 马来西亚 | ||
| 23 | 1787.24亿 | 去中心化、订单簿、现货 | 塞尔维亚 | ||
| 24 | 1242.89亿 | 期货、期权、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 66.49万 | 法币、期货、现货 | 日本 | ||
| 26 | 1047.79亿 | 期货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 1773.37亿 | 去中心化、现货 | 日本 | ||
| 28 | 1207.82亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 29 | 806.65亿 | 期货 | 印度尼西亚 | ||
| 30 | 1192.19亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 31 | 1503.5亿 | 场外、现货 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 32 | 588.42亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 33 | 206.82亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 34 | 1096.77亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 35 | 825.01亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 36 | 614.94万 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 37 | 1698.62亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 38 | 1180.74亿 | 期货 | 美国 | ||
| 39 | 130.17亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 1918.44亿 | 去中心化、储备池、现货 | 澳洲 |
