| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1460.32亿 | 期货、现货 | 澳洲 | ||
| 2 | 739.53亿 | 场外、现货 | 美国 | ||
| 3 | 1838.99万 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 4 | 313.76亿 | 场外、现货 | 美国 | ||
| 5 | 1237.75亿 | 现货 | 英国 | ||
| 6 | 1313.21亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 7 | 1755.73亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 8 | 676.96亿 | 去中心化、订单簿、现货 | 韩国 | ||
| 9 | 1663.07亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 1880.31亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 11 | 1120.38亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 12 | 741.37亿 | 去中心化、现货 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 42.07亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 14 | 100.7亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 15 | 569.56亿 | 期货、场外、现货 | 俄罗斯 | ||
| 16 | 1134.51亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 17 | 0 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 18 | 179.92亿 | 期货、场外、现货 | 荷兰 | ||
| 19 | 1200.04亿 | 期货 | 英国 | ||
| 20 | 1516.03亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 21 | 353.08亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 22 | 139.02亿 | 去中心化、现货 | 中国香港 | ||
| 23 | 1868.33亿 | 法币、期货、现货 | 加拿大 | ||
| 24 | 16.73亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 25 | 178.71亿 | 期货、现货 | 墨西哥 | ||
| 26 | 576.17亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 27 | 753.24亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 28 | 691.03亿 | 期货、期权、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 83.75亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 30 | 703.8亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 935.41亿 | 期货 | 俄罗斯 | ||
| 32 | 694.42亿 | 去中心化、现货 | 澳洲 | ||
| 33 | 1929.19亿 | 期货、场外、现货 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 34 | 1373.76亿 | 法币、现货 | 巴哈马 | ||
| 35 | 245.17亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 0 | 期货、场外 | 新加坡 | ||
| 37 | 1195.37亿 | 期货、现货 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 38 | 1749.59亿 | 去中心化、储备池、现货 | 塞尔维亚 | ||
| 39 | 473.19亿 | 期货、场外、现货 | 马耳他 | ||
| 40 | 743.11亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | 

 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												