| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1134.33亿 | 法币、期货、场外、现货 | 马耳他 | ||
| 2 | 448.42亿 | 期货、期权、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 20.72亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 4 | 61.55亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 334.43亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 3.06亿 | 法币、期货、现货 | 中国香港 | ||
| 7 | 11.12亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 8 | 399.39亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 270.8亿 | 期货、场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 251.82亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 400.3亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 12 | 444.87亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 1854.67亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 143.16亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 1956.11亿 | 期货、场外、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 16 | 856.88亿 | 现货 | 美国 | ||
| 17 | 1074.74亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 1799.03亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 19 | 880.25亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 20 | 1037.39亿 | 期货、场外 | 日本 | ||
| 21 | 157.7亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 22 | 1374.16亿 | 期货、挖矿、现货 | 俄罗斯 | ||
| 23 | 75.77亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 828.74亿 | 现货 | 英国 | ||
| 25 | 244.2亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 26 | 1072.75亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 27 | 1476.56亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 1449.96亿 | 法币、期货、场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 29 | 97.56亿 | 期货 | 英国 | ||
| 30 | 479.71亿 | 期货、期权、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 31 | 864.21亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 32 | 309.03亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 33 | 1520.07亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 34 | 1609.52亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 35 | 356.21亿 | 现货 | 中国香港 | ||
| 36 | 593.15亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 37 | 1309.81亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 38 | 1151.47亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 39 | 656.9亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 1933.85亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | 

 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												